Este viernes 16 de enero de 2026, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para Santiago, La Vega y Puerto Plata ante el incremento de lluvias provocado por una vaguada prefrontal que incide sobre el territorio nacional. El INDOMET confirma que la vaguada, asociada a un sistema frontal al norte de la isla, está aumentando la humedad e inestabilidad atmosférica, con pronóstico de aguaceros moderados a fuertes, tronadas aisladas y ráfagas de viento en varias regiones.
Mapa en vivo: Trayecto de la vaguada y actualización de lluvias
Seguí en tiempo real el avance de la vaguada y las zonas con precipitaciones activas:
Las precipitaciones ya se sienten desde la madrugada en el noroeste, norte y noreste, y se extenderán durante la tarde y primeras horas de la noche hacia el sureste y suroeste. El COE recomienda a la población en las provincias alertadas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.
Provincias en alerta verde hoy (16 de enero 2026)
- Santiago
- La Vega
- Puerto Plata
Riesgos principales según COE e INDOMET
- Crecida repentina de ríos, arroyos y cañadas.
- Inundaciones urbanas en zonas bajas.
- Posibles deslizamientos en áreas montañosas.
- Ráfagas de viento y tronadas aisladas.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas
- Tarde y noche de hoy: Aguaceros moderados a fuertes en el norte, noreste, sureste y Cordillera Central. Baja probabilidad de tormentas eléctricas.
- Mañana sábado: Continúan las lluvias dispersas, con mayor intensidad en la madrugada y mañana.
- Temperaturas: Agradables, especialmente en zonas de montaña (mínimas 18-22°C, máximas 28-32°C en el litoral).
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Medio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad y aisladas tronadas, especialmente hacia el sur. | 27/29 | 17/19 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad y aisladas tronadas, especialmente hacia la zona montañosa. | 26/28 | 18/20 |
| Duarte | Incrementos nubosos con lluvias moderadas en ocasiones, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 27/29 | 18/20 |
| Constanza | Medio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad y aisladas tronadas. | 23/25 | 9/11 |
| Peravia | Mayormente nublado con lluvias, aisladas tronadas y ráfagas de viento, especialmente hacia la zona montañosa. | 28/30 | 19/21 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. | 28/30 | 18/20 |
| La Romana | Incrementos nubosos con lluvias ocasionalmente moderadas, aisladas y pasajeras. | 27/29 | 18/20 |
| La Vega | Mayormente nublado con lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente hacia el sur. | 27/29 | 17/19 |
| Monseñor Nouel | Mayormente nublado con lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 27/29 | 17/19 |
| San Cristóbal | Mayormente nublado con lluvias, aisladas tronadas y ráfagas de viento. | 27/29 | 18/20 |
| Samaná | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados. | 28/30 | 18/20 |
| Monte Cristi | Medio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 |
| Azua | Incrementos nubosos hacia la parte norte con aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. | 29/31 | 18/20 |
| San Juan | Mayormente nublado con lluvias de variable intensidad, tronadas y ráfagas de viento, especialmente hacia el norte. | 29/31 | 16/18 |
| Barahona | Medio nublado en ocasiones con chubascos ampliamente aislados. | 29/31 | 18/20 |
| La Altagracia | Nubes aisladas con incrementos ocasionales. Algún chubasco aislado durante el final de la tarde y la noche. | 28/30 | 19/21 |
Recomendaciones del COE
- No cruces ríos ni cañadas con alto caudal.
- Evitá zonas vulnerables a inundaciones.
- Mantente informado por fuentes oficiales: COE, INDOMET y Defensa Civil.
- Reportá emergencias al *911*.
Alerta verde a tres provincias: ¿Qué significa y cómo debes cuidarte?
El COE e INDOMET actualizan los boletines cada pocas horas. Ver más alertas y pronósticos.
Noticias relacionadas
Compartir esta nota