El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que para este viernes 7 de noviembre los efectos locales y la incidencia de la vaguada continuarán presentes, lo que generará aguaceros locales con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento.
Los meteorólogos Heriberto Fabián y Caridad Hernández explicaron que las lluvias afectarán a Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Azua, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, entre otras provincias cercanas, principalmente en horas de la tarde.
Distrito Nacional: cielo mayormente despejado.
Santo Domingo Norte: nubosidad dispersa. Chubascos aislados en la tarde.
Santo Domingo Este: pocas nubes.
Santo Domingo Oeste: escasa nubosidad.
Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.
Resumen: Continúa presente en diferentes niveles de la troposfera, una vaguada y la influencia del viento del este/sureste, generando principalmente en horas de la tarde, aguaceros locales con aisladas tronadas y posibles ráfagas de viento sobre distintas provincias de las regiones sureste, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Mientras en la noche disminuyen significativamente las precipitaciones. Condiciones marítimas actualmente en estado normal.
Para el sábado, debido al viento predominante del este/sureste y una vaguada prevemos el desarrollo de nubes generadoras chubascos dispersos, posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre distintos poblados de La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Hato Mayor, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, La Vega, Santiago, Espaillat, Barahona, y Samaná, hasta las primeras horas nocturnas.
Distrito Nacional: incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados.
Santo Domingo: incrementos nubosos en la tarde con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Medio nublado con incrementos ocasionales en la tarde. Aguaceros locales. Tronadas aisladas. | 31/33 | 21/23 |
| Puerto Plata | Incrementos ocasionales de la nubosidad en la tarde. Aguaceros locales. Tronadas aisladas. | 31/33 | 22/24 |
| Duarte | Medio nublado con incrementos ocasionales. Aguaceros locales en la tarde. Tronadas aisladas. | 30/32 | 22/24 |
| Constanza | Medio nublado con incrementos ocasionales. Aguaceros locales en la tarde. Tronadas aisladas. | 25/27 | 14/16 |
| Peravia | Medio nublado con incrementos ocasionales. Aguaceros locales en la tarde. Tronadas aisladas. | 31/33 | 23/25 |
| San Pedro de Macorís | Nubosidad dispersa. Chubascos aislados de corta duración. Tronadas aisladas. | 31/33 | 21/23 |
| La Romana | Nubosidad dispersa. Chubascos aislados de corta duración. | 31/33 | 22/24 |
| La Vega | Incrementos ocasionales de la nubosidad en la tarde. Aguaceros locales. Tronadas aisladas. | 31/33 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado con incrementos ocasionales en la tarde. Aguaceros locales. Tronadas aisladas. | 30/32 | 21/23 |
| San Cristóbal | Medio nublado con incrementos ocasionales en la tarde. Aguaceros locales. Tronadas aisladas | 31/33 | 20/22 |
| Samaná | Medio nublado con incrementos ocasionales. Aguaceros locales. Tronadas aisladas | 30/32 | 20/22 |
| Monte Cristi | Nubosidad dispersa. Chubascos aislados de corta duración. Tronadas aisladas. | 32/34 | 22/24 |
| Azua | Incrementos ocasionales de la nubosidad en la tarde. Aguaceros locales. Tronadas aisladas. | 32/34 | 20/22 |
| San Juan | Medio nublado con incrementos ocasionales en la tarde. Aguaceros locales. Tronadas aisladas. | 31/33 | 19/21 |
| Barahona | Medio nublado con incrementos ocasionales en la tarde. Aguaceros locales. Tronadas aisladas. | 31/33 | 21/23 |
| La Altagracia | Incrementos ocasionales de la nubosidad en la tarde. Aguaceros locales. Tronadas aisladas. | 31/33 | 23/25 |
Compartir esta nota
