El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que este sábado, 3 de mayo, las condiciones del tiempo seguirán propicias para desde tempranas horas del día continúen produciéndose lluvias pasajeras.
Los meteorólogos Henry Agramonte y Samira Lorenzo informaron que las lluvias afectarán a La Romana, Hato Mayor, La Vega, entre otras provincias.
No obstante, en horas de la tarde, se intensificarán las lluvias, siendo aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en Monseñor Nouel, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, entre otras provincias bajo los niveles de alerta y avisos meteorológicos.
El Centro de Pronóstico Nacional mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos, cañadas, inundaciones rurales y urbanas, así como también posibles deslizamientos de tierra hacia las siguientes provincias:
NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS | |||
ALERTAS | AVISOS | DESCONTINUADAS | |
Sánchez Ramírez | Puerto Plata | Hermanas Mirabal | |
Duarte | Santiago | Espaillat | |
San Pedro de Macorís | La Vega | Samaná | |
San Cristóbal | María Trinidad Sánchez | Monseñor Nouel | |
Hato Mayor | Santo Domingo | ||
TOTAL: 5 | TOTAL: 9 | TOTAL: 0 |
Distrito Nacional: aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento.
Santo Domingo Norte: aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento.
Santo Domingo Este: aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento.
Santo Domingo Oeste: aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento.
Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C, y la máxima entre 31 °C y 33 °C.
Resumen: vaguada y viento del noreste seguirán produciendo aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento, especialmente al interior del país.
El domingo, incrementos nubosos con aguaceros de diferentes intensidades y frecuencias, además de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en las localidades de las regiones del sureste, suroeste, norte y la Cordillera Central., como en Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan, Elías Piña, Sánchez Ramírez, entre otras bajo los niveles de aviso y alertas meteorológicas, debido a que continuamos bajo la incidencia de la vaguada sobre nuestra área de pronóstico.
Distrito Nacional: aguaceros débiles a moderados, aisladas tronadas y posibles ráfagas de viento.
El Gran Santo Domingo: aguaceros débiles a moderados, aisladas tronadas y posibles ráfagas de viento.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento en la tarde. | 29/31 | 19/21 |
Puerto Plata | Aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 |
Duarte | Aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento en la tarde. | 29/31 | 20/22 |
Constanza | Aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 22/24 | 10/12 |
Peravia | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas aisladas. | 31/33 | 22/24 |
San P. de Macorís | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas aisladas. | 31/33 | 22/24 |
La Romana | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas aisladas. | 29/31 | 21/23 |
La Vega | Aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 29/31 | 18/20 |
Monseñor Nouel | Aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 29/31 | 18/20 |
San Cristóbal | Aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento en la tarde. | 30/32 | 21/23 |
Samaná | Aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
Monte Cristi | Medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas en la tarde. | 30/32 | 22/24 |
Azua | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas aisladas en la tarde. | 32/34 | 20/22 |
San Juan | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas aisladas. | 32/34 | 16/18 |
Barahona | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas aisladas en la tarde. | 32/34 | 20/22 |
La Altagracia | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas aisladas. | 31/33 | 22/24 |
Compartir esta nota