El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que hoy, lunes 14 de abril, inicio de la Semana Santa, la vaguada y los remanentes del sistema frontal seguirán incidiendo sobre el país, por tanto, se espera que continuemos observando aguaceros dispersos desde las horas de la mañana.
Los meteorólogos José Medina y Caridad Hernández explicaron las lluvias se registrarán en poblados del este, noreste y sureste de nuestro territorio que continuaran incrementando durante la tarde, cuando volverán a ocurrir aguaceros fuertes en puntos aislados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones.
Las provincias afectadas serán Elías Piña, Independencia, Baoruco, San Juan, Azua, Puerto Plata, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia y el Gran Santo Domingo.
El INDOMET, mantiene los niveles de Alerta y Aviso Meteorológico ante crecidas de ríos, arroyos, cañadas e inundaciones urbanas. Así como, posibles deslizamientos de tierra en diferentes localidades de las siguientes provincias:
NIVELES DE ALERTAS Y AVISOS METEOROLÓGICOS | ||||
ALERTA | AVISO | DESCONTINUADAS | ||
Elías Piña | Hato Mayor | Espaillat | La Vega | |
Samaná | El Seibo | Puerto Plata | Dajabón | |
Duarte | Monte Plata | María Trinidad Sánchez | Santiago | |
Monseñor Nouel | Sánchez Ramírez | Hermanas Mirabal | Monte Cristi | |
Santiago Rodríguez | Valverde | |||
TOTAL: 8 | TOTAL: 10 | TOTAL: 0 |
Distrito Nacional: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas aisladas.
Santo Domingo Norte: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas aisladas.
Santo Domingo Este: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas aisladas.
Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas aisladas.
Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C, y la máxima entre 29 °C y 31 °C.
Resumen: vaguada y sistema frontal generando aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante esta tarde hasta primeras horas de la noche. Se espera que estas precipitaciones continúen las próximas 48 horas. Continúan vigentes los Avisos y Alertas meteorológicos ante posibles inundaciones hacia unas 18 provincias.
Para el martes, la vaguada mantendrá condiciones favorables para que continúen ocurriendo aguaceros, tronadas y ráfagas de viento desde horas de la mañana, siendo más notorios en la tarde hasta primeras horas de la noche en las provincias: Elías Piña, Independencia, Baoruco, Pedernales, San Juan, Azua, Santiago, Hermanas Mirabal, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo.
Distrito Nacional: medio nublado a nublado en ocasiones. Precipitaciones débiles a moderadas por momentos.
El Gran Santo Domingo: incrementos ocasionales de la nubosidad. Precipitaciones débiles a moderadas por momentos.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
Puerto Plata | Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 28/30 | 20/22 |
Duarte | Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 28/30 | 20/22 |
Constanza | Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 22/24 | 14/16 |
Peravia | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros dispersos y posibles tronadas. | 29/31 | 22/24 |
San P. de Macorís | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros dispersos y posibles tronadas. | 29/31 | 22/24 |
La Romana | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros dispersos y posibles tronadas. | 29/31 | 21/23 |
La Vega | Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
Monseñor Nouel | Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
San Cristóbal | Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
Samaná | Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 28/30 | 20/22 |
Monte Cristi | Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 28/30 | 22/24 |
Azua | Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/31 | 22/24 |
San Juan | Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 28/30 | 18/20 |
Barahona | Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros dispersos y posibles tronadas. | 29/31 | 22/24 |
La Altagracia | Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 28/30 | 21/23 |
Compartir esta nota