El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que este martes 1 de julio, en las horas matutinas, tendremos pocos cambios en el estado del tiempo, producto del sistema anticiclónico y el polvo sahariano.
Los meteorólogos Damaris Mercedes y Jesús Beltré explicaron que en la tarde podrían ocurrir leves aumentos nubosos con chubascos pasajeros y tronadas distanciadas, sobre la región sureste, Cordillera Central y zona fronteriza. Para el martes, transitará una onda tropical al sur del país, con su mayor actividad nubosa en el mar Caribe.
Distrito Nacional: cielo soleado, poco nuboso y grisáceo en las horas matutinas. Leves aumentos nubosos en la tarde.
Santo Domingo: cielo soleado, poco nuboso y grisáceo. Ligeros aumentos nubosos en la tarde hacia la parte norte.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Nubes dispersas, soleado y caluroso. | 32/34 | 20/22 |
| Puerto Plata | Pocas nubes, soleado y caluroso, | 32/34 | 21/23 |
| Duarte | Nubes dispersas, soleado y caluroso. | 30/32 | 20/22 |
| Constanza | Nubes aisladas aumentando en la tarde con aguaceros locales y aisladas tronadas.. | 26/28 | 11/13 |
| Peravia | Escasas nubes, soleado y caluroso. | 31/33 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Pocas nubes, soleado y caluroso. | 31/33 | 22/24 |
| La Romana | Escasas nubes, soleado y caluroso. | 30/32 | 21/23 |
| La Vega | Nubes dispersas aumentando en la tarde con aguaceros locales y tronadas distanciadas. | 31/33 | 20/22 |
| Monseñor Nouel | Poca actividad nubosa en la mañana aumentando después del mediodía con aguaceros locales y posibles tronadas. | 29/31 | 20/22 |
| San Cristóbal | Escasas nubes y caluroso. | 30/32 | 21/23 |
| Samaná | Nubes aisladas y caluroso. | 30/32 | 21/23 |
| Monte Cristi | Leves aumentos nubosos en la tarde con chubascos ampliamente aislados. | 32/34 | 23/25 |
| Azua | Despejado y caluroso. | 32/34 | 21/23 |
| San Juan | Nubes dispersas aumentando en la tarde con posibles chubascos locales y aisladas tronadas. | 32/34 | 18/20 |
| Barahona | Pocas nubes y caluroso. | 32/34 | 22/24 |
| La Altagracia | Poca actividad nubosa y caluroso. | 31/33 | 22/24 |
Compartir esta nota