Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
– Viernes:
Celta 1 Aspas (69 de penalti)
Osasuna 0
– Sábado:
Alavés 0
Español 1 Calero (86)
(15h15 GMT) Rayo
Villarreal
(17h30 GMT) Valencia
Atlético de Madrid
(20h00 GMT) Las Palmas
Barcelona
– Domingo:
(13h00 GMT) Atlético
Valladolid
(15h15 GMT) Real Madrid
Gerona
(17h30 GMT) Getafe
Betis
(20h00 GMT) Real Sociedad
Leganés
– Lunes:
(20h00 GMT) Sevilla
Mallorca
Clasificación: Pts JGEP GF GC Dif
1. Barcelona 51 24 16 3 5 65 25 40
2. Real Madrid 51 24 15 6 3 52 23 29
3. Atlético de Madrid 50 24 14 8 2 39 16 23
4. Atlético 45 24 12 9 3 37 21 16
5. Villarreal 41 24 11 8 5 47 35 12
6. Rayo 35 24 9 8 7 27 25 2
7.Mallorca 34 24 10 4 10 23 30 -7
8. Betis 32 24 8 8 8 30 31 -1
9. Celta 32 25 9 5 11 36 38 -2
10. Osasuna 32 25 7 11 7 29 34 -5
11. Gerona 31 24 9 4 11 32 35 -3
12. Real Sociedad 31 24 9 4 11 20 23 -3
13. Sevilla 31 24 8 7 9 29 34 -5
14. Getafe 30 24 7 9 8 20 18 2
15. Espanyol 27 25 7 6 12 24 36 -12
16. Leganés 24 24 5 9 10 22 35 -13
17. Las Palmas 23 24 6 5 13 29 41 -12
18. Valencia 23 24 5 8 11 25 38 -13
19. Alavés 22 25 5 7 13 28 39 -11
20. Valladolid 15 24 4 3 17 15 52 -37
Compartir esta nota