Medallero de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026:
| Oro | Plata | Bronce | Total | ||
| 1 | Noruega | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 2 | Alemania | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Suecia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Suiza | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Estados Unidos | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 6 | Austria | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | Italia | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 8 | Japón | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | Francia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Rep. Checa | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Eslovenia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Canadá | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | China | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Corea del Sur | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Nueva Zelanda | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Letonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Compartir esta nota