El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó este jueves que, hasta el momento, las autoridades han recuperado 220 cuerpos sin vida del derrumbe ocurrido en la discoteca Jet Set la madrugada del pasado martes, de los cuales 146 han sido identificados conforme al proceso médico legal.
A través de un comunicado, la entidad señaló que las identificaciones han sido posibles por la captación de datos biométricos que realiza la Policía Científica, en coordinación con el Inacif y Patología Forense, para ser comparada con la base de datos de la Junta Central Electoral, proceso que afirmó es expedito en virtud de la "interoperabilidad que las agencias de investigación tienen con la Junta Central Electoral".
De igual forma la entidad pidió la colaboración de los familiares de los fallecidos y de toda la ciudadanía para facilitar las labores de identificación, por lo que requirió a quienes soliciten información sobre sus parientes limitar el número de presentes a dos personas por fallecido.
"Nos ayudaría a agilizar la respuesta si no acuden más de dos personas por fallecido a gestionar información o realizar trámites ante Patología Forense. Es oportuno que la persona presente la documentación que la acredite como familiar del fallecido o fallecida", señaló.
Asimismo, pidió respetar el protocolo para la identificación de las personas fallecidas "porque va a contribuir a agilizar el trabajo que realizan los médicos y patólogos forenses y todo el equipo técnico".
Personas identificadas en Inacif
Número | Nombre | Cédula | |
|
ANNEURYS ALEXANDER VIÑAS RODRÍGUEZ | 229-0016144-3 | |
|
INDIRA DISLA MÉNDEZ | 224-0053878-5 | |
|
MARÍA ISABEL PEGUERO VELÁZQUEZ | 087-0017243-3 | |
|
PAULINO LORENZO LORENZO | 011-0023361-6 | |
|
RAMON ALBERTO SANTANA BENÍTEZ | 402-2197729-7 | |
|
LAURA ELIZABETH CASTAÑOS MELO | 001-1306949-6 | |
|
DIEGO ARMANDO SEVERINO GÓMEZ | 402-3542058-1 | |
|
EBA ILMA GÁLVEZ GUZMÁN | 049-0063793-7 | |
|
GÉNESIS LIZBETH LEÓN CEPEDA | 402-3171535-6 | |
|
NIDIA CAROLINA SOLANO HERNÁNDEZ | 001-1932987-8 | |
|
YSABEL BETANIA CABRERA | 093-0019538-6 | |
|
ANDRÉS PICHARDO | 093-0059404-2 | |
|
HÉCTOR BIENVENIDO PEGUERO RAMÍREZ | 093-0062991-3 | |
|
RUTH D’ELANEAS DE LA CRUZ DE SANTANA | 093-0036440-4 | |
|
CAROLINA DESIREE PÉREZ FLORES | 402-2027559-4 | |
|
MARGARITA HERMINIA ROBLES REYES | 223-0023402-2 | |
|
DANIEL TAVERAS POLANCO | 001-1214363-1 | |
|
LUIS EMILIO GUILLÉN LIRANZO | 093-0011168-0 | |
|
SHEILA LISBETH BERROA DE PEÑA | 402-1229219-3 | |
|
LOURDES MARÍA RICARTE RUSSO | 001-1010095-5 | |
|
LUIS EMILIO SOLÍS ENCARNACIÓN | 001-1001064-2 | |
|
RANDY ALEXANDER RODRÍGUEZ CEPEDA | 402-2219216-9 | |
|
NELSY MILAGROS CRUZ MARTÍNEZ | 117-0006069-9 | |
|
PEDRO LEONARDO CEPEDA ESPINOSA | 402-4965519-8 | |
|
WILNORD DENAUD (HAITIANA) | DNI H001RLN23 | |
|
ARACELIS RODRÍGUEZ VARGAS | 001-0956837-8 | |
|
JULIO CÉSAR VALERA DE ÓLEO | 001-0915715-6 | |
|
MARIODA RUIZ PÉREZ | 402-4143771-0 | |
|
DAMARIS ALTAGRACIA MONTÁS DE RAMÍREZ | 093-0011799-2 | |
|
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ | 001-1054076-2 | |
|
CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ GONELL | 402-2435693-7 | |
|
YARIS FRANCISCO FRANCO HOLGUÍN ARIAS | 001-1494621-3 | |
|
NELFFISIS CALWANY SÁNCHEZ BREA | 402-2612261-8 | |
|
ELEANNA PAOLA VIDAL PERDOMO | 402-1115206-7 | |
|
LIA MARÍA GÓMEZ FÉLIZ | 402-0932213-6 | |
|
RAY LUIS JUSTO MURRAY | 402-2391439-7 | |
|
PIERIMA HORTENCIA NOGUERA PAREDES | 402-4828308-3 | |
|
MIGUEL ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ | 012-0055073-7 | |
|
NÉRCIDA ANABEL MELO ARIAS | 001-1658116-6 | |
|
VÍCTOR MANUEL LLUBERES PEÑA | 402-2732785-1 | |
|
ROSSY AMADOR ENCARNACIÓN | 402-2382657-5 | |
|
FRANCISCO ALBERTO MÉNDEZ HENRÍQUEZ | 001-1900948-8 | |
|
MARTÍN POLANCO | 001-1029213-3 | |
|
ROSA HERMINIA PÉREZ DE JESÚS | 093-0020013-7 | |
|
ISAURA ARCELYS LIMARDO RAMÓN | 016-0014351-3 | |
|
RAMÓN TEODORO JIMÉNEZ ESPAILLAT | 093-0007436-7 | |
|
MILAGRO ANTONIA GUILLÉN LIRANZO | 093-0067510-6 | |
|
JUAN MANUEL SANTANA OLIVER | 093-0026992-6 | |
|
AGUSTÍN RENÉ MÉNDEZ SUBERVÍ | 001-1309049-2 | |
|
ROSELYN MARTE MORA | 018-0037046-0 | |
|
GLADYS MERCEDES ACOSTA HENRÍQUEZ | 225-0045870-2 | |
|
JOSÉ MARINO PIMENTEL ROSARIO | 223-0084483-8 | |
|
JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTILLO | 001-1187518-3 | |
|
ROGERS ELADIO ESPINO FERNÁNDEZ | 402-2276937-0 | |
|
FÉLIX ANTONIO ASCENCIO MARTÍNEZ | 001-1296890-4 | |
|
DARLENYS BATISTA MEJÍA | 402-1320853-7 | |
|
STEPHANIE AVENDAÑO PATRICIO | 402-1023403-1 | |
|
ROBERT WALLYN ESPINAL FABIÁN | 001-0577512-6 | |
|
GARBER SILVESTRE ARAUJO | 224-0059004-2 | |
|
FERNANDO REYES REYES | 001-0121512-7 | |
|
JOEL MANUEL SANTANA PION | 093-0044546-8 | |
|
KARLA MIGUELINA LANTIGUA GARCÍA | 023-0142867-4 | |
|
YADHIRA ELAINE ESTÉVEZ SERRANO | 001-1737185-6 | |
|
VIRGILIO RAFAEL CRUZ APONTE | 402-2019870-5 | |
|
RAUNY SMILL CEDANO CASTILLO | 402-2315653-6 | |
|
YSMAEL ANTONIO DÍAZ TRONCOSO | 003-0089478-9 | |
|
FRANCINA MERCEDES MARTÍNEZ BERNECHEA | 001-1647092-2 | |
|
JHOANNA ELIZABETH RODRÍGUEZ DE GRULLÓN | 034-0048225-7 | |
|
GEYSA CAROLINA SÁNCHEZ MEJÍA DE RODRÍGUEZ | 001-0479844-2 | |
|
ALEXANDRA MARÍA GRULLÓN SEGURA | 402-2692769-3 | |
|
ROBERTO ANTONIO PÉREZ HERRERA | 093-0035557-6 | |
|
EDUARDO GUARIONEX ESTRELLA CRUZ | 031-0492147-7 | |
|
LEYDIMAR DEL CARMEN PARRAS PARIS | 402-5750010-4 | |
|
LUIS YOHANDI RAMÍREZ RODRÍGUEZ | 002-0134630-1 | |
|
DANILDA AMADA FIGUEREO JUSINO | 402-2324084-3 | |
|
EDUARDO JOSE GRULLÓN VIÑAS | 001-0140971-2 | |
|
GABRIEL JIMÉNEZ GÓMEZ | 001-1461522-2 | |
|
ZONEIDA ALTAGRACIA CEPEDA HERNÁNDEZ | 001-0643835-1 | |
|
LICELOT ELIZABETH CEPEDA HERNÁNDEZ | 001-1052267-9 | |
|
IEMOLO CUCA MASSIMO (ITALIANO) | DNI CA22538LQ | |
|
TONY ENRIQUE BLANCO CABRERA | 093-0048214-9 | |
|
KATHERINE MATEO HENRÍQUEZ | 402-2193353-0 | |
|
YESSICA PAMELA ACOSTA LÓPEZ | 001-1832718-8 | |
|
ELIDA MARÍA ERO GARCÍA DE PÉREZ | 082 0018420 1 | |
|
CESAR ARGELYS COLUMNA VICTORINO | 402-2349450-7 | |
|
RHOYER NICOLÁS HERNÁNDEZ LÓPEZ | 001-1895099-7 | |
|
PAOLA MARTINA PICHARDO | 001-1742629-6 | |
|
EUGENIO DEMETRIO F HENRÍQUEZ DISLA | 038-0002142-4 | |
|
JULIANA ALTAGRACIA ANTUNA PEGUERO | 003-0117859-6 | |
|
MARISOL LORA DE JESÚS | 001-1674860-9 | |
|
AROEL NOLASCO CONTRERAS | 001-1330806-8 | |
|
LUIS JOSÉ SANTANA PEREYRA | 001-0066852-3 | |
|
YOKAIRI GLORIBEL PUJOLS MARTÍNEZ | 402-2203750-5 | |
|
MIRIAN MARÍA JAVIER REINOSO | 049-0061517-2 | |
|
NATALIA MILEDYS GUERRERO AZCONA | 224-0014721-5 | |
|
CLARISLENY PEGUERO CASTRO | 401-1118609-9 | |
|
JOSE MANUEL MONTILLA | 001-1584463-1 | |
|
RAMON ANTONIO ACEVEDO BAUTISTA | 223-0048990-7 | |
|
JULIO JEFERSON MARTINEZ MARTNEZ | 402-3362456-4 | |
|
YADIRA CUETO ALMONTE | 001-1650898-7 | |
|
MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ | 001-1054076- 2 | |
|
BIBIANA DE JESUS GARCIA DE LA ROSA | 002-0109890-2 | |
|
GABRIELA CAMILE TEJEDA CASTAÑOS | 402-1204917-1 | |
|
FRANCISCO ALBERTO ROSARIO DE LA OZ | 031-0226846-7 | |
|
JUANA ISIDRA VÁZQUEZ | 093-0015106-6 | |
|
AUILSA FRIAS MATA DE MENDEZ no coincide con el levantamiento | 402-2294432-0 | |
|
ELIZABETH YESENIA PIMENTEL ROSARIO | 223-0072870-0 | |
|
ANTONIA IGNACIO DOUGLAS | 223-0094921-5 | |
|
ANA YAIDU MUÑOZ RUIZ | 402-5788000-1 | |
|
ESTELA ALTAGRACIA HENRIQUEZ JOHSUA | 001-0264006-7 | |
|
GLADYS MARIA HENRIQUEZ JOSHUA | 001-0271696-6 | |
|
DANIELA HENRIQUEZ JOSHUA | 001-0363886-2 | |
|
CATHERINE BELÉN SANTOS | 001-1109203-7 | |
|
DINANLLIRY DEL CARMEN FELIZ PEÑA DE SANTANA | 001-1121120-7 | |
|
LOURDES CAROLINA ESTRELLA GUZMAN | 224-0050362-3 | |
|
MELISSA MABEL TEJADA SOSA | 034-0056181-1 | |
|
ELVIRA MALKIC EP. BOUBAZINE (francesa) | 402-5716307-7 | |
|
SANTIAGO RAFAEL ESPINAL SORIANO | 001-1862336-2 | |
|
RAMON OSIRIS BLANC CASTILLO | 073-0016274-5 | |
|
MARIA LEANDRA PERAFAN LORENZO | 402-2898307-4 | |
|
ABDELHAKIM BOUBAZINE (francés) | CARNÉ DE RESIDENCIA 75BA1508875 | |
|
LUIS JOSE GALAN BATISTA | 053-0026444-6 | |
|
HOMERO GARCIA ASTACIO | 093-0013377-5 | |
|
MANUEL ANTONIO DIAZ | 402-5638821-2 | |
|
GLORIA MARIA LOPEZ BURGOS DE GARCIA | 093-0013656-2 CCC | |
|
DANIELA GOMEZ GOMEZ | 134-0005357-8 | |
|
JOSE LUIS SALVI SEGURA | 402-2175256-7 | |
|
LIRISET VENTURA BRITO | 001-1264225-1 | |
|
ENMANUEL GOMEZ JIMENEZ | 001-1357394-3 | |
|
PATRICIA DE LOS ANGELES MATOS SANTANA | 010-0105238-8 | |
|
ELISA VICTORIA MURRAY JIMENEZ | 023-0127230-4 | |
|
JESUS NIKOLAI URRACA MATOS | 402-2007169-6 | |
|
YEIMY ALEXANDRA AQUINO ARREDONDO | 004-0020758-5 CC | |
|
JUAN EMILIO DE LEON DE LEON | 402-2009368-2 | |
|
MUTUKU SILA JAMES | Licencia 000045939521 | |
|
LAUREEN STEPHANI PORRO MALDONADO | 402-2291843-1 | |
|
ANDREA FLORENTINO LORENZO | 002-0073403-6 | |
|
MANUEL EMILIO LIVENT ALMONTE | 001-0568484-9 | |
|
JOSE OVIDIO MALDONADO REYES | 027-0002791-1 | |
|
SOCRATES JOSE PEÑA CABRAL | 003-0069686-1 | |
|
JANLET LORENZO VALENZUELA FELIZ | 402-2080807-1 | |
|
WILLIAM ADOLFO SANCHEZ PUELLO | 002-0071575-3 | |
|
YAFREIDY SHANE MONTAS VALERA | 402-2568570-6 | |
|
WILTON BAUTISTA VALDEZ | 223-0013559-1 |
Personas identificadas y entregadas por centro médico
|
OCTAVIO EDUARDO DOTEL DÍAZ | 001-0817838-5 |
|
DANIEL ELÍAS LAUREANO CANARIO | 402-2934012-6 |
Compartir esta nota