La Defensa Civil informó que un total de 478 playas y balnearios estarán habilitados durante el asueto de Semana Santa 2026, con un gran número de puestos de socorro distribuidos en distintos puntos del país.
Estos espacios estarán ubicados desde la región Ozama, en la provincia Santo Domingo, hasta la región Enriquillo, en Barahona, incluyendo zonas fronterizas.
Para garantizar la seguridad de los ciudadanos, el organismo desplegará mas de 5,500 voluntarios en labores de prevención y asistencia. Además, se habilitarán equipos de rescate, incluyendo lanchas en zonas de alta afluencia turística como Boca Chica, Puerto Plata, La Altagracia y Pedernales.
Listado de playas habilitadas
Por su parte, la institución clausuró 267 playas y balnearios, como parte del protocolo de prevención de situaciones de emergencia en la semana mayor.
Listado de playas y balnearios clausurados
| No. | Playa / Balneario, Municipio / Provincia | Región |
| 1 | PLAYA SAN SOUCI, PUNTA TORENCILLA MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | OZAMA |
| 2 | LITORAL COSTERO AVENIDA ESPAÑA, LAS AMÉRICAS MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | OZAMA |
| 3 | MANANTIAL HIPÓDROMO V CENTENARIO MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | OZAMA |
| 4 | RIVERA RÍO OZAMA, LA BARQUITA EL DIQUE MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | OZAMA |
| 5 | PLAYA MANRESA MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA |
| 6 | CHARCO MANOGUAYABO MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA |
| 7 | PUENTE PALAVÉ BIENVENIDO MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA |
| 8 | RUINAS DE ENGOMBE MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA |
| 9 | PUENTE DE LA CIRCUNVALACIÓN, PALAVÉ MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA |
| 10 | CONTROL DE GUAGUA, MANOGUAYABO MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA |
| 11 | RÍO MAL NOMBRE MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA |
| 12 | RÍO ISABELA NORTE MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA |
| 13 | EL OCHO DE LA VICTORIA MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA |
| 14 | LA REPRESA DE HIGUERO MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA |
| 15 | BALNEARIO SOUSA, MATA MAMÓN MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA |
| 16 | LA PIEDRA DE JUANMA MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA |
| 17 | MANATÍ LA VICTORIA, LA CEIBA MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 18 | EL POZO LA MALENA, AUTOVÍAS DEL ESTE MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 19 | LA POSITA CUCAMA, LA MALENA MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 20 | POZO BAYOHAN, LA MALENA MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 21 | BAYONA, LA MALENA MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 22 | PLAYA DON GOYO, FRENTE A VALIENTE MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 23 | PLAYITA DE ANDRÉS, DESPUÉS DE LA MATERNIDAD MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 24 | TODOS LOS BALNEARIOS DE LA MALENA MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 25 | LA POZA, LA CALETA MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 26 | YABACAO EL CABRETO MUNICIPIO DE GUERRA | OZAMA |
| 27 | LA REPRESA DE GUERRA MUNICIPIO DE GUERRA | OZAMA |
| 28 | REPRESA DEL CEA MUNICIPIO DE GUERRA | OZAMA |
| 29 | YABACAO PUENTE AUTOVÍA DE NORDESTE MUNICIPIO DE GUERRA | OZAMA |
| 30 | RÍO LA BELLA VISTA MUNICIPIO DE GUERRA | OZAMA |
| 31 | LA POZA, HATO NUEVO LOS ALCARRIZOS | OZAMA |
| 32 | LA MINA, BATEY LECHERÍA LOS ALCARRIZOS | OZAMA |
| 33 | BALNEARIO BOCA CHICA DULCE LOS ALCARRIZOS | OZAMA |
| 34 | BALNEARIO SUVERBI, LA CUABA PEDRO BRAND | OZAMA |
| 35 | LA MINA LOS COROZOS PEDRO BRAND | OZAMA |
| 36 | RÍO ISABELA NORTE PEDRO BRAND | OZAMA |
| 37 | PLAYA DE MONTESINOS DISTRITO NACIONAL | OZAMA |
| 38 | PLAYA GUIBIA DISTRITO NACIONAL | OZAMA |
| 39 | PLAYA FUERTE SAN GIL DISTRITO NACIONAL | OZAMA |
| 40 | REPRESA DEL MIJO EN LA LUISA MONTE PLATA | OZAMA |
| 41 | BALNEARIO EL CAIMITO, EL TALAO, CHIRINO MONTE PLATA | OZAMA |
| 42 | EL RESBALÓN MONTE PLATA | OZAMA |
| 43 | LA REPRESA, RÍO YABACAO MONTE PLATA | OZAMA |
| 44 | MEDIA CARA MONTE PLATA | OZAMA |
| 45 | EL MANGUITO MONTE PLATA | OZAMA |
| 46 | CHARCO DE MERCEDES REYES MONTE PLATA | OZAMA |
| 47 | LOS RIELES KM.35 MONTE PLATA | OZAMA |
| 48 | PUENTE LOS BOTADOS MONTE PLATA | OZAMA |
| 49 | RÍO ZAPOTE MONTE PLATA | OZAMA |
| 50 | EL ZAPOTE MONTE PLATA | OZAMA |
| 51 | BALNEARIO TRIPLE OZAMA MONTE PLATA | OZAMA |
| 52 | CABEZA DE PIEDRA MONTE PLATA | OZAMA |
| 53 | CACHICHO MONTE PLATA | OZAMA |
| 54 | EL ACUEDUCTO MONTE PLATA | OZAMA |
| 55 | BALNEARIO SOBRE EL RÍO YAQUE DEL NORTE, HORMIGUERO SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 56 | DESEMBOCADURA ARROYO DE PASTOR SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 57 | LA PEÑITA FRENTE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO CORAASAN HASTA RAFEY SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 58 | DESEMBOCADURA ARROYO LA ZURZA SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 59 | REPRESA DE LA OTRA BANDA SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 60 | DESEMBOCADURA ARROYO DE GURABO SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 61 | LAGUNA DE LA MINA DE MATANZA SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 62 | CANAL ULISES FRANCISCO ESPAILLAT SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 63 | PRESA DE BAO SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 64 | PRESA LÓPEZ ANGOSTURA SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 65 | ARROYO HONDO, PASANDO POR RAFEY SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 66 | CANAL DE REGUIO MESIE BOGAERT SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 67 | BALNEARIO TIMBEQUE PARTE SUR SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 68 | PEÑITA DE CORAASAN HASTA RAFEY SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 69 | REPRESA EL PAPAYO SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 70 | LA HILERA, CABARETE PUERTO PLATA | NORCENTRAL |
| 71 | EL CANAL, CABARETE PUERTO PLATA | NORCENTRAL |
| 72 | SOSUA OCEAN VILLAGE, CABARETE PUERTO PLATA | NORCENTRAL |
| 73 | LA POZA DE MARIGOTE PUERTO PLATA | NORCENTRAL |
| 74 | BOCA E BAJABONICO PUERTO PLATA | NORCENTRAL |
| 75 | PLAYA EL BRONX PUERTO PLATA | NORCENTRAL |
| 76 | DESEMBOCADURA DEL RÍO YÁSICA ESPAILLAT | NORCENTRAL |
| 77 | EL CHARCO DE LA MUERTE, DESPUÉS DEL CHORRO ESPAILLAT | NORCENTRAL |
| 78 | LAS CANAS GASPAR HERNÁNDEZ ESPAILLAT | NORCENTRAL |
| 79 | EL GEN, GASPAR HERNÁNDEZ ESPAILLAT | NORCENTRAL |
| 80 | PLAYA OLIS DESPUÉS DE LOS CONOS DE GASPAR HERNÁNDEZ ESPAILLAT | NORCENTRAL |
| 81 | LA PIEDRA DEL CHARCO DE CHORRO ESPAILLAT | NORCENTRAL |
| 82 | EL MALECÓN, GASPAR HERNÁNDEZ ESPAILLAT | NORCENTRAL |
| 83 | PLAYA ESMERALDA ESPAILLAT | NORCENTRAL |
| 84 | CHARCO DE PEPE ESPAILLAT | NORCENTRAL |
| 85 | CHARCO DEL PERÚ ESPAILLAT | NORCENTRAL |
| 86 | CHARCO ROMPE OLA ESPAILLAT | NORCENTRAL |
| 87 | RÍO EL BADÉN EN ARROYO BLANCO EN JOSÉ CONTRERAS ESPAILLAT | NORCENTRAL |
| 88 | BALNEARIO LA COMPUERTA EL DIQUE MAO – VALVERDE | NOROESTE |
| 89 | EL CHARCO DE LA GARZA MAO – VALVERDE | NOROESTE |
| 90 | EL CHARCO DE JUANA VIEJA MAO – VALVERDE | NOROESTE |
| 91 | BALNEARIO BOQUERÓN MAO – VALVERDE | NOROESTE |
| 92 | PRESA DE GUANAJUMA MAO – VALVERDE | NOROESTE |
| 93 | PRESA DE POTRERO MAO – VALVERDE | NOROESTE |
| 94 | BALNEARIO EL CHARCO BOMBA STGO. RODRÍGUEZ | NOROESTE |
| 95 | BALNEARIO CHARCO LAS SIETE AGUAS, EL BADÉN ESTANCIA VIEJA STGO. RODRÍGUEZ | NOROESTE |
| 96 | BALNEARIO SALTADERO RÍO YAGUAJAY, CERCADILLO STGO. RODRÍGUEZ | NOROESTE |
| 97 | BALNEARIO LA PRESA DE MONCIÓN STGO. RODRÍGUEZ | NOROESTE |
| 98 | BALNEARIO LA BUYA STGO. RODRÍGUEZ | NOROESTE |
| 99 | BALNEARIO EL APOCENTO, LA LANA STGO. RODRÍGUEZ | NOROESTE |
| 100 | COMPUERTA EL QUILITO KM17 MONTE CRISTI | NOROESTE |
| 101 | BALNEARIO DIQUE DE JUAN GÓMEZ RÍO YAQUE MONTE CRISTI | NOROESTE |
| 102 | BALNEARIO DEBAJO DEL PUENTE RÍO YAQUE DEL NORTE PALO VERDE MONTE CRISTI | NOROESTE |
| 103 | PRESA DE CHACUEY MONTE CRISTI | NOROESTE |
| 104 | PLAYA DE LOS INDIOS MONTE CRISTI | NOROESTE |
| 105 | BALNEARIO LA BARCA MONTE CRISTI | NOROESTE |
| 106 | BALNEARIO DIQUE DE LA ANTONA RÍO GUAYUBÍN MONTE CRISTI | NOROESTE |
| 107 | BALNEARIO SIFÓN CANAL MAYOR, VILLA VÁSQUEZ MONTE CRISTI | NOROESTE |
| 108 | BALNEARIO DESEMBOCADURA DEL RÍO MASACRE MONTE CRISTI | NOROESTE |
| 109 | PLAYA ESTERO BALSA MONTE CRISTI | NOROESTE |
| 110 | PLAYA EL MORRO MONTE CRISTI | NOROESTE |
| 111 | PRESA SABANA LARGA DAJABÓN | NOROESTE |
| 112 | LOS MICHES DAJABÓN | NOROESTE |
| 113 | PLAYA HAWAI SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 114 | PLAYA EL BUFADERO SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 115 | BALNEARIO EL UNO SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 116 | BALNEARIO RÍO BAJITO SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 117 | BALNEARIO LA MANGUITA SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 118 | BALNEARIO EL PUENTE RÍO MAGUA SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 119 | BALNEARIO EL MUELLE SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 120 | BALNEARIO BATEY VERDE RÍO SOCO SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 121 | BALNEARIO EL COCAL RÍO EL SOCO SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 122 | BALNEARIO EL CANAL RÍO SOCO SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 123 | BALNEARIO JUAN DÍAZ RÍO SOCO SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 124 | BALNEARIO LA GALLERA RÍO SOCO SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 125 | BALNEARIO EL ARROYO SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 126 | BALNEARIO PASO COLÓN SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 127 | BALNEARIO EL PUENTE RÍO SOCO SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 128 | BALNEARIO EL TOCO RÍO MAGUA SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 129 | BALNEARIO PLAYITA RÍO MAGUA SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 130 | PLAYA LA CABULLITA PARAJE H3 SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 131 | BALNEARIO EL CAÑO SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 132 | DESEMBOCADURA DEL RÍO SOCO SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 133 | PASO DE VILLALONA SAN PEDRO DE MACORÍS | ESTE |
| 134 | PIEDRA REDONDA RÍO SOCO EL SEIBO | ESTE |
| 135 | PLAYA LA CANA EL SEIBO | ESTE |
| 136 | PLAYA DE CABO ENGAÑO LA ALTAGRACIA | ESTE |
| 137 | RÍO SANATE EN LA REPRESA LA ALTAGRACIA | ESTE |
| 138 | EL MACAO FRENTE A LA ARMADA LA ALTAGRACIA | ESTE |
| 139 | RÍO MIRA PATOS LA ALTAGRACIA | ESTE |
| 140 | HOYOS DEL SALADO DE LA CAIBA LA ALTAGRACIA | ESTE |
| 141 | BALNEARIO HOYO AZUL LA ALTAGRACIA | ESTE |
| 142 | PLAYA PUNTA DEL COCO EN NISIBÓN LA ALTAGRACIA | ESTE |
| 143 | RÍO BADÉN DE ANAMUYITA LA ALTAGRACIA | ESTE |
| 144 | CHARCO DE LA BOMBA RÍO MAIMÓN LA ALTAGRACIA | ESTE |
| 145 | PLAYA CALETA (OESTE) ROMANA | ESTE |
| 146 | RÍO DULCE ROMANA | ESTE |
| 147 | LA REPRESA ROMANA | ESTE |
| 148 | BOQUERÓN ROMANA | ESTE |
| 149 | RÍO LA PLAYITA DE CHAVÓN ROMANA | ESTE |
| 150 | RÍO CUMAYASA, AGUA FRÍA ROMANA | ESTE |
| 151 | EL COCO HATO MAYOR | ESTE |
| 152 | EL RANCHO HATO MAYOR | ESTE |
| 153 | PLAYA EL CANEY AZUA | DEL VALLE |
| 154 | PLAYA BIYEYA AZUA | DEL VALLE |
| 155 | PRESA SABANA YEGUA AZUA | DEL VALLE |
| 156 | REPRESA TÁBARA ABAJO AZUA | DEL VALLE |
| 157 | BALNEARIO LA RESBALOZA LOS BANCOS SAN JUAN | DEL VALLE |
| 158 | BALNEARIO LAS TRES PAILAS SAN JUAN | DEL VALLE |
| 159 | LA CASCADA MAGUANA ARRIBA SAN JUAN | DEL VALLE |
| 160 | LA CAÍDA DE PUNTA CAÑA SAN JUAN | DEL VALLE |
| 161 | EL EDÉN LOS BANCOS SAN JUAN | DEL VALLE |
| 162 | BALNEARIO PIRÍN SAN JUAN | DEL VALLE |
| 163 | DESFOGUE PRESA DE PALOMINO SAN JUAN | DEL VALLE |
| 164 | SALTO DE JINOVA SAN JUAN | DEL VALLE |
| 165 | CANAL DE LOS MONTONES DE JUAN HERRERA SAN JUAN | DEL VALLE |
| 166 | EL INGEÑITO SABANETA SAN JUAN | DEL VALLE |
| 167 | EL CHARCO DEL CUERO ELÍAS PIÑA | DEL VALLE |
| 168 | LA EMBOCADURA ELÍAS PIÑA | DEL VALLE |
| 169 | EL CHARCO DE HATO VIEJO ELÍAS PIÑA | DEL VALLE |
| 170 | PLAYA CHINGUELA SAMANÁ / LAS GARITAS | NORDESTE |
| 171 | PLAYA EL FRANCÉS SAMANÁ / LOS CORALES | NORDESTE |
| 172 | PLAYA EL VALLE SAMANÁ/ LAS PASCUALAS | NORDESTE |
| 173 | PLAYA GRAN ESTEREO EN LA MAJAGUA SAMANÁ/ LAS PASCUALAS | NORDESTE |
| 174 | PLAYA DEL CHOMBITO SAMANÁ/ LAS PASCUALAS | NORDESTE |
| 175 | PLAYA DEL ALMENDRO SAMANÁ/ LAS PASCUALAS | NORDESTE |
| 176 | PLAYA BOCA DEL RÍO SAMANÁ/ LAS PASCUALAS | NORDESTE |
| 177 | PLAYA DE LOS MESINAS SAMANÁ/ LAS PASCUALAS | NORDESTE |
| 178 | PLAYA EL MORRÓN SAMANÁ/ LAS PASCUALAS | NORDESTE |
| 179 | PLAYA LANZA DEL NORTE SAMANÁ/ LAS PASCUALAS | NORDESTE |
| 180 | PLAYA LA CANA SAMANÁ/ LAS PASCUALAS | NORDESTE |
| 181 | PLAYA LA CAYENA D.M. SAN JOSÉ DE MATANZAS | NORDESTE |
| 182 | PLAYA ACAPULCO D.M. SAN JOSÉ DE MATANZAS | NORDESTE |
| 183 | PLAYA LA PRECIOSA D.M. SAN JOSÉ DE MATANZAS | NORDESTE |
| 184 | BALNEARIO EL CALETÓN DEL AMOR D.M. SAN JOSÉ DE MATANZAS | NORDESTE |
| 185 | PLAYA LA POSITA D.M. SAN JOSÉ DE MATANZAS | NORDESTE |
| 186 | PLAYA EL MALECÓN D.M. SAN JOSÉ DE MATANZAS | NORDESTE |
| 187 | CANAL ARENOSO SAN FRANCISCO DE MACORÍS | NORDESTE |
| 188 | EL CHAPUZÓN DE PIMENTEL SAN FRANCISCO DE MACORÍS | NORDESTE |
| 189 | CANAL EL PARAÍSO LAS GUARANAS SAN FRANCISCO DE MACORÍS | NORDESTE |
| 190 | EL SIFÓN DE LAS JAYA EN GUARANAS SAN FRANCISCO DE MACORÍS | NORDESTE |
| 191 | SEGUNDO PUENTE DE BLANCO ARROYO AVISPA MONSEÑOR NOUEL | REGIÓN CENTRAL |
| 192 | TOMA DE AGUA DEL DIQUE LOS QUEMADOS MONSEÑOR NOUEL | REGIÓN CENTRAL |
| 193 | PUENTE VIEJO SONADOR MONSEÑOR NOUEL | REGIÓN CENTRAL |
| 194 | FULA EL PEÑÓN 1, ÁREA DE CASCADA Y TOMA DE AGUA LIMITADA MONSEÑOR NOUEL | REGIÓN CENTRAL |
| 195 | CAMELLÓN EN LA CASCADA MONSEÑOR NOUEL | REGIÓN CENTRAL |
| 196 | DIQUE LOS QUEMADOS EN LA TOMA DE AGUA MONSEÑOR NOUEL | REGIÓN CENTRAL |
| 197 | SALTO DE JIMA 1 Y 2 MONSEÑOR NOUEL | REGIÓN CENTRAL |
| 198 | LA POZA JARABACOA LA VEGA | REGIÓN CENTRAL |
| 199 | SALTO DE JIMENOA 1 Y 2 LA VEGA | REGIÓN CENTRAL |
| 200 | SALTO DE BAIGUATE JARABACOA, DONDE CAE LA CASCADA LA VEGA | REGIÓN CENTRAL |
| 201 | RÍO JIMA PARTE ABAJO LA VEGA | REGIÓN CENTRAL |
| 202 | ENTRADA CONUCO PRESA DE TAVERA LA VEGA | REGIÓN CENTRAL |
| 203 | LA CARRETERITA PRESA DE TAVERA LA VEGA | REGIÓN CENTRAL |
| 204 | LA PLAYITA PRESA DE TAVERA LA VEGA | REGIÓN CENTRAL |
| 205 | ENTRA RÍO GUANAJUMA LA VEGA | REGIÓN CENTRAL |
| 206 | TAVERA LA VEGA | REGIÓN CENTRAL |
| 207 | CAMINO A LA CABRA LA VEGA | REGIÓN CENTRAL |
| 208 | BALNEARIO LOS BAMBÚES COTUÍ SÁNCHEZ RAMÍREZ | REGIÓN CENTRAL |
| 209 | BALNEARIO LAS LAJAS COTUÍ SÁNCHEZ RAMÍREZ | REGIÓN CENTRAL |
| 210 | BALNEARIO LA TRIFULCACIÓN RÍO YUNA COTUÍ SÁNCHEZ RAMÍREZ | REGIÓN CENTRAL |
| 211 | BALNEARIO LOS NEGRITOS RÍO YUNA COTUÍ SÁNCHEZ RAMÍREZ | REGIÓN CENTRAL |
| 212 | BALNEARIO LOS VIVEROS DE UTECO SÁNCHEZ RAMÍREZ | REGIÓN CENTRAL |
| 213 | EMBALSE PRESA DE HATILLO SÁNCHEZ RAMÍREZ | REGIÓN CENTRAL |
| 214 | HERMANO ALONZO EMBALSE PRESA DE HATILLO SÁNCHEZ RAMÍREZ | REGIÓN CENTRAL |
| 215 | LOS CAÑONES DE NIGUA SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 216 | EL PUENTE RÍO NIGUA SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 217 | LOS MANGLARES ZONA ADENTRO PARQUE INDUSTRIAL PISA SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 218 | LOS AMACEYES ZONA CAMPO UNIVERSITARIO DE LA UNPHU SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 219 | PLAY DE LOS TRES MUERTOS NIGUA, CARLOS PINTO PLAYA NAJAYO SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 220 | PLAYA LINDA KM.18 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL ITABO -PISA SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 221 | TOMA DE AGUA DE LA CAASD SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 222 | LA PEÑITA DEL RÍO HAINA SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 223 | EL MANANTIAL PUERTO DE HAINA SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 224 | BADÉN KM.40 RÍO HAINA SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 225 | EL MANANTIAL LOS RIELES RÍO HAINA SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 226 | LA PLAYA RAFELITO AQUINO PALENQUE | VALDESIA |
| 227 | LA PLAYA DE ÑOÑO SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 228 | RÍO NIZAO DESEMBOCADURA SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 229 | CHARCO DE MIGUELÓN COMUNIDAD LA JAGUA SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 230 | DEBAJO PUENTE RÍO NIZAO SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 231 | BALNEARIO QUITA SUEÑO, MANOGUAYABO SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 232 | ARROYO LA URCA SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 233 | CHARCO GRANCERA MOMBRACA- TAVARES.- ALBA SÁNCHEZ SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 234 | SALIDA GENERADORA PRESA AGUACATE SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 235 | LOS CAÑONES DE NIGUA SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 236 | EL PUENTE RÍO NIGUA SAN CRISTÓBAL | VALDESIA |
| 237 | SALTO LA ESTRUCTURA SAN JOSÉ DE OCOA | VALDESIA |
| 238 | EL CANCHÓN SAN JOSÉ DE OCOA | VALDESIA |
| 239 | PRESA AGUACATE TODA LA ZONA PERIFÉRICA SAN JOSÉ DE OCOA | VALDESIA |
| 240 | L TOMA EN BAYONA LOS RANCHITOS SAN JOSÉ DE OCOA | VALDESIA |
| 241 | EL SALTO DE LOS 3 HERMANOS DE PARRA SAN JOSÉ DE OCOA | VALDESIA |
| 242 | PLAYA DE SABANA UVERO PERAVIA | VALDESIA |
| 243 | PLAYA MATANZA PERAVIA | VALDESIA |
| 244 | PLAYA LOS ALMENDROS PERAVIA | VALDESIA |
| 245 | PLAYA AGUA DE MI ESTANCIA PERAVIA | VALDESIA |
| 246 | PLAYA DE PAYA PERAVIA | VALDESIA |
| 247 | PLAYA DE NIZAO EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PERAVIA | VALDESIA |
| 248 | PLAYA SOMBRERO PERAVIA | VALDESIA |
| 249 | CACHÓN DE SOMBRERO PERAVIA | VALDESIA |
| 250 | DEBAJO DEL PUENTE DE DON GREGORIO PERAVIA | VALDESIA |
| 251 | EL DERRUMBAO SALINA PERAVIA | VALDESIA |
| 252 | PLAYA CORBANAL PERAVIA | VALDESIA |
| 253 | CACHÓN DE PAYA PERAVIA | VALDESIA |
| 254 | DEBAJO DEL PUENTE DE LUCAS DÍAZ PERAVIA | VALDESIA |
| 255 | PLAYA SAN RAFAEL BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 256 | PLAYA DE BAHORUCO BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 257 | PLAYA AZUL BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 258 | PLAYA LOS PATOS BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 259 | PLAYA DE OJEDA BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 260 | PLAYA EL CALETÓN BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 261 | PLAYA RÍO CAÑO BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 262 | PLAYA EL ESTERO BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 263 | PLAYA SALINAS BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 264 | PLAYA PARAÍSO LADO DERECHO BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 265 | EL POZO DE ROMEO PEDERNALES | ENRIQUILLO |
| 266 | BALNEARIO RÍO LA PIEDRA PEDERNALES | ENRIQUILLO |
| 267 | BALNEARIO EL PASO DE SENA PEDERNALES |
Compartir esta nota