A propósito de la disolución de Bancamérica anunciada el martes pasado, en la República Dominicana un total de 23 entidades de intermediación financiera han sido objetos de procesos de disolución, en 20 años.
En el caso de la más reciente, la Superintendencia de Bancos ha asegurado que la razón de esta disolución de Bancamérica es que la entidad financiera se encontraba bajo un régimen de supervisión especial desde 2019, siguiendo un plan de regularización que no cumplió. Además, señala que el banco es pequeño como para no afectar al sistema financiero nacional.
A continuación, presentamos la lista de las entidades y el año de resolución en la que la Junta Monetaria dispuso iniciar su proceso de disolución.
Listado de entidades de intermediación financiera objeto de un proceso de disolución entre los años 2002-2022 | ||
Nombre de la Entidad | Año de la Resolución de Disolución de Junta Monetaria | |
1. | BANCO MULTIPLE DE LAS AMERICAS, S.A. (BANCAMERICA) | 28 DE ENERO DE 2022 |
2. | CORPORACIÓN DE CRÉDITO FINANZAR, S. A. | 25 DE MARZO DE 2019 |
3. | CORPORACION DE CREDITO EL EFECTIVO | 21 DE FEBRERO DE 2019 |
4. | CORPORACIÓN DE CRÉDITO ORIENTAL, S. A. | 24 DE ENERO DE 2019 |
5. | CORPORACIÓN DE CRÉDITO LA AMERICANA, S. A. | 19 DE JULIO DE 2018 |
6. | CORPORACIÓN DE CRÉDITO RONA, S. A. | 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 |
7. | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO PROVIDENCIAL, S. A. | 02 DE JUNIO DE 2016 |
8. | BANCO PERAVIA DE AHORRO Y CRÉDITO, S. A. | 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 |
9. | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO MICRO, S. A. | 7 DE FEBRERO DE 2013 |
10. | COMPAÑIA FINANCIERA DE CRÉDITO Y TURISMO, S. A. | 12 DE JULIO DE 2012 |
11. | FINANCIERA CREDICORP, S. A. | 18 DE AGOSTO DE 2011 |
12. | INVER-CAR, C. POR A. | 17 DE JUNIO DE 2010 |
13. | FINANCIERA INVERSIONES M & R, C. POR A. | 18 DE NOVIEMBRE DE 2010 |
14. | FINANCIERA DE NEGOCIOS E INDUSTRIAS SANTA CLARA, S. A. | 16 DE DICIEMBRE DE 2008 |
15. | ASOCIACIÓN CENTRAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | 18 DE ENERO DE 2007 |
16. | BANCO DE AHORRO Y CREDITO OCHOA, S.A. | 19 DE ABRIL DE 2007 |
17. | FINANCIADORA AUTOMOTRIZ, S.A. (FINAMOVIL) | 19 DE ABRIL DE 2007 |
18. | CRÉDITO SOLIDARIO DOMINICANO, S. A. | 10 DE AGOSTO DE 2006 |
19. | FINANCIERA NACIONAL DE CRÉDITOS, S. A. (CONACRE) | 09 DE JUNIO DE 2005 |
20. | FINANCIERA ROYAL DOMINICANA, S. A. | 07 DE JULIO DE 2005 |
21. | BANCO DE DESARROLLO UNIFICADO, S. A. | 08 DE JULIO DE 2004 |
22. | BANCO INTERCONTINENTAL S.A. (BANINTER) | 07 DE ABRIL DE 2003 |
23. | FINANCIERA ROSARIO & ASOCIADOS, C. POR A. | 16 DE OCTUBRE DE 2003 |
Fuente: Superintendencia de Bancos, Departamento de Registros y Autorizaciones al 03-02-2022.