Dos compras de supermercado: una realizada en la ciudad de Santiago, y otra en el Bronx, Nueva York, para 33 artículos de alto consumo.
A Acento llegó este ejercicio, que vino por parte del Gobierno, y nos hacemos eco de su resultado. La lista de artículos incluye desde pan, café, plátanos, aguacates, habichuelas huevos y aceite, hasta pasta dental y papel de baño.
Se atribuye la compra a una sucursal de El Nacional, en Santiago; y Fine Fare, en El Bronx.
El café, por poner un ejemplo, un paquete de ocho onzas se compró a RD$126 en el supermercado ubicado en Santiago, mientras que en el supermercado de referencia en Nueva York, su valor es $3.49, que equivalen a RD$192, para una diferencia de RD$66.
De los 33 artículos comprados, solamente cinco salieron más caros de adquirir en República Dominicana. Estos fueron los espaguetis, guandules, margarina, papel de baño y una caja de hojuelas de maíz.
En total, el costo de la compra en Santiago fue de RD$4,062, mientras que en el Bronx el total fue de US$131, que a una tasa de RD$55.05, equivalen a US$7,212, para una diferencia de RD$3,115. Para este cálculo, se tomó de referencia el valor de RD$55.0513 por US$1.
Se hace la salvedad de que este ejercicio es una simple comparativa de precios, y no toma en cuenta el poder adquisitivo de las poblaciones involucradas. No es lo mismo ganar y gastar en pesos dominicanos, como lo haría un santiaguero, que ganar y gastar en dólares. El coste de la vida de la ciudad de Santiago, tampoco será el mismo que esta zona de Nueva York.
A continuación, la lista de precios comparados.
Comparación de precios
Santiago, RD | Nueva York, EEUU | |||
Artículo | Cantidad | Valor en RD$ | Valor en US$ | Valor en RD$ |
Pan de Agua | Unidad | $5.00 | $0.43 | $23.67 |
La Panera Pan Sobao | Unidad | $6.00 | $0.43 | $23.67 |
STO DGO Café Molido | 8 oz | $126.95 | $3.49 | $192.13 |
Don Luis Queso Geo | 24 oz | $231.24 | $17.99 | $990.37 |
Induveca Super Salami | Libra | $89.00 | $2.99 | $164.60 |
Ají Morrón Verde L | Libra | $89.00 | $1.29 | $71.02 |
Plátano Verde | 3 | $50.85 | $1.20 | $66.06 |
Aguacate Selecto | Por artículo | $84.95 | $3.99 | $219.65 |
Mango Grande De Oro | Por artículo | $29.95 | $2.50 | $137.63 |
Mango Grande De Oro | Por artículo | $29.95 | $2.50 | $137.63 |
Yuca Selecta | Libra | $23.95 | $3.66 | $201.49 |
Piña Premium | Unidad | $65.00 | $3.50 | $192.68 |
Sanjuanera habichuelas | 800 gramos | $149.95 | $5.99 | $329.76 |
Pezzullo Spaghetti | Libra | $139.95 | $1.79 | $98.54 |
Linder Huevos Blanco | Paquete 30 | $189.00 | $8.99 | $494.91 |
Crisol Aceite Soya | 64 onzas | $379.95 | $9.99 | $549.96 |
Pimco Selecto Arroz | 5 libras | $174.95 | $5.89 | $324.25 |
Linder Azúcar Crema | 32 onzas | $49.60 | $3.00 | $165.15 |
Jaja Guandules | 15 onzas | $80.95 | $1.25 | $68.81 |
La Famosa Maíz Dulce | 15 onzas | $83.95 | $1.89 | $104.05 |
Lina Pasta Tomate | 31 onzas | $148.95 | $3.00 | $165.15 |
Rica Jugo Naranja | 33.8 onzas | $79.95 | $2.00 | $110.10 |
Dorina Margarina | 15 onzas | $138.95 | $1.89 | $104.05 |
Blanquita harina blanca | 2 libras | $79.95 | $2.19 | $120.56 |
La Vaquita Leche | 1Q | $56.95 | $1.99 | $109.55 |
Coca Cola clásica | Litro | $49.95 | $1.89 | $104.05 |
Jabón Antibactereal | 7.5 onza | $99.95 | $2.29 | $126.07 |
Scott Papel de toalla | 1 rollo | $149.95 | $6.39 | $351.78 |
Colgate CD Triple | 6 onza | $144.95 | $3.69 | $203.14 |
Scott papel de baño | Paquete de 4 | $128.95 | $1.67 | $91.94 |
Cadera de res | Libra | $238.95 | $7.99 | $439.86 |
Cerdo para Guisar | Libra | $114.96 | $3.59 | $197.63 |
Pollo Fresco Corta | Libra | $89.95 | $2.69 | $148.09 |
Kelloggs Froot Loops | 14 onzas | $459.95 | $6.99 | $384.81 |
Total | $4,062.45 | $131.02 | $7,212.82 |
Valores reflejados en una tasa de cambio de RD$55.0513 por US$1.