El torneo español de fútbol (LaLiga) hizo público este jueves los Límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) para la temporada 2023-2024, en los que el Barcelona vio rebajada su cifra de 683 millones del pasado febrero a 270 millones de euros en este mes de septiembre, en tanto que al Real Madrid se le subió de 683 a 727 millones.
Según los datos presentados por Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Javier Gómez, director general corporativo de la misma, en LaLiga EA aumentan su límite salarial el Real Madrid (727,4), el Cádiz (49,2), el Mallorca (60,9), el Valencia (85,5), el Celta de Vigo (79,8), Rayo Vallecano (51,5), el Girona (47,5) y los ascendidos Alavés Granada (47,5) y Las Palmas (35,1).
== LaLiga EA Sports
Athletic Club: 100,062 (feb-2023: 127,120)
Barcelona: 270,026 (feb-2023: 648,824)
Real Madrid: 727,451 (feb-2023: 683,462)
Atlético de Madrid: 296,357 (feb-2023: 315,826)
Sevilla: 168,720 (feb-2023: 191,356)
Betis: 89,906 (feb-2023: 100,643)
Real Sociedad: 124,749 (feb-2023: 134,199)
Cádiz: 49,276 (feb-2023: 46,979)
Mallorca: 60,951 (feb-2023:50,203)
Valencia: 85,528 (feb-2023: 79,991)
Osasuna: 47,133 (feb-2023: 52,134)
Alavés: 31,278 (feb-2023: 9,986)
Villarreal: 143,918 (feb-2023: 151,206) -Incluye al Villarreal B-
Celta de Vigo: 79,887 (feb-2023: 64,379)
Rayo Vallecano: 51,535 (feb-2023: 50,398)
Girona: 51,976 (feb-2023: 43,477)
Granada: 47,585 (feb-2023: 24,922)
Las Palmas: 35,188 (feb-2023: 12,197)
Getafe: 40,275 (feb-2023: 68,800)
Almería: 62,081 (feb-2023: 52,315)
Total: 2.563.881.
== LaLiga Hypermotion
Espanyol: 10,071 (feb-2023: 69,970)
Sporting de Gijón: 9,562 (feb-2023: 9,562)
Levante: 4,753 (feb-2023: 11,699)
Racing de Santander: 9,973 (feb-2023: 9,973)
Tenerife: 10,753 (feb-2023: 10,268)
Elche: 23,946 (feb-2023: 42,672)
Oviedo: 10,247 (feb-2023: 10,247)
Mirandés: 6,474 (feb-2023: 6,474)
Valladolid: 16,629 (feb-2023: 48,683)
Zaragoza: 10,053 (feb-2023: 10,053)
Albacete: 7,638 (feb-2023: 6,031)
Eibar: 11,071 (feb-2023: 10,716)
Andorra: 7,690 (feb-2023: 6,529)
Huesca: 4,590 (feb-2023: 6,411)
Burgos: 7,100 (feb-2023: 6,648)
Cartagena: 5,207 (feb 2023: 6,458)
Leganés: 9,873 (feb-2023: 15,068)
Racing de Ferrol: 5,769
Alcorcón: 5,216
Eldense: 5,371
Amorebieta: 4,097
Total: 179.601.
Disfruta de las noticias deportivas de República Dominicana con el Diario RÉCORD