La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) publicó los resultados del Reporte Monitoreo Portales de Transparencia correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2024.
Este informe evalúa el cumplimiento de las normativas vigentes sobre transparencia gubernamental y la Ley 200-04, que establece las exigencias de publicidad mínima en los portales web institucionales.
Durante este trimestre, se verificaron un total de 228 instituciones, sin embargo, 23 instituciones del Poder Ejecutivo y tres organismos extra poder, constitucionales, autónomos, no cumplieron con el mínimo requerido, al registrarse un promedio inferior al 85 % y deberán alcanzar el estándar para el primer trimestre de 2025.
Las 23 entidades del poder ejecutivo con un desempeño deficiente en cuanto a la publicidad de informaciones son:
Institución | Promedio Trimestral |
Comisión Permanente de Efemérides Patria | 84.83 |
Consejo Nacional de Fronteras (CNF) | 84.61 |
Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (Mercadom) | 84.28 |
Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad | 82.16 |
Hospital Docente Dr. Francisco E. Moscoso Puello | 81.39 |
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) | 79.42 |
Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (Convihsida) | 78.88 |
Comisión Hípica Nacional | 77.93 |
Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) | 76.69 |
Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) | 74.07 |
Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) | 72.02 |
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) | 71.65 |
Instituto Cartográfico Militar (ICM) | 66.47 |
Procuraduría General de la República (PGR) | 65.13 |
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (Coraabo) | 64.50 |
Hospital Central de las Fuerzas Armadas | 57.02 |
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (Coramon) | 44.65 |
Hospital General Regional Dr Marcelino Vélez Santana | 30.73 |
Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche) | 25.31 |
Cámara de Diputados de la República Dominicana (CD) | 19.55 |
Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP) | 17.54 |
Instituto Nacional de la Uva (Inuva) | 0.00 |
Junta Central Electoral (JCE) | 0.00 |
La Junta Central Electoral (JCE) y el Instituto Nacional de la Uva (Inuva) recibieron una calificación de 0 puntos, lo que refleja un incumplimiento total de los estándares de transparencia establecidos por la Ley 200-04 y la Resolución 02-2021 que establece dichas políticas.
La Digeig consultará al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Administración Pública (MAP) sobre las consecuencias para las instituciones que no logren los índices de aprobación, evaluando su control interno.
Las instituciones en incumplimiento estarán sujetas a la aplicación de la Ley No. 200-04, que establece sanciones por no garantizar el derecho de acceso a la información.