Si estás pensando en hacer un viaje al extranjero, es importante revisar si ese país que quieres visitar presenta alguna restricción de visado para los dominicanos.
En la actualidad, el pasaporte dominicano tiene libre entrada a varios países, a pesar de que la lista de las naciones que exigen algún tipo de visado a los dominicanos es más larga.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en su página web, tiene un apartado dónde provee estas informaciones por países.
Tomando en cuenta los datos allí colgado, ACENTO hizo una recopilación de los países que exigen visa a los dominicanos.
1 | Acrotiri y Dhekelia |
2 | Afganistán |
3 | Algeria |
4 | Andorra |
5 | Angola |
6 | Anguila |
7 | Antártida |
8 | Arabia Saudita |
9 | Australia |
10 | Austria |
11 | Azerbaiyán |
12 | Bahamas |
13 | Bahrein |
14 | Bangladesh |
15 | Barbados |
16 | Bélgica |
17 | Benín |
18 | Buthan |
19 | Bielorrusia |
20 | Birmania |
21 | Bosnia y Herzegovina |
22 | Brunéi |
23 | Bulgaria |
24 | Burkina Faso |
25 | Burundi |
26 | Camboya |
27 | Camerún |
28 | Canadá |
29 | Chad |
30 | China |
31 | Chipre |
32 | Ciudad del Vaticano |
33 | Comoras |
34 | Corea del Norte |
35 | Costa de Marfil |
36 | Croacia |
37 | Dinamarca |
38 | Dominica |
39 | Egipto |
40 | Emiratos Árabes Unidos |
41 | Eritrea |
42 | Eslovaquia |
43 | Eslovenia |
44 | España |
45 | Estados Unidos |
46 | Estonia |
47 | Etiopía |
48 | Filipinas |
49 | Finlandia |
50 | Fiyi |
51 | Francia |
52 | Gabón |
53 | Ghana |
54 | Gibraltar |
55 | Granada |
56 | Grecia |
57 | Groenlandia |
58 | Guadalupe |
59 | Guam |
60 | Guyana Francesa |
61 | Guernsey |
62 | Guinea |
63 | Guinea Ecuatorial |
64 | Guinea-Bissau |
65 | Guyana Inglesa |
66 | Haití |
67 | Hungría |
68 | India |
69 | Irak |
70 | Irán |
71 | Irlanda |
72 | Isla Bouvet |
73 | Isla de Man |
74 | Isla de Navidad |
75 | Isla Norfolk |
76 | Islandia |
77 | Islas Bermudas |
78 | Islas Caimán |
79 | Islas Cocos (Keeling) |
80 | Islas de Åland |
81 | Islas Feroe |
82 | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur |
83 | Islas Heard y McDonald |
84 | Islas Maldivas |
85 | Islas Malvinas |
86 | Islas Marianas del Norte |
87 | Islas Marshall |
88 | Islas Pitcairn |
89 | Islas Salomón |
90 | Islas Turcas y Caicos |
91 | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
92 | Islas Vírgenes Británicas |
93 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
94 | Italia |
95 | Jersey |
96 | Jordania |
97 | Kazajistán |
98 | Kenia |
99 | Kirguistán |
100 | Kiribati |
101 | Kuwait |
102 | Lesoto |
103 | Letonia |
104 | Liberia |
105 | Libia |
106 | Liechtenstein |
107 | Lituania |
108 | Luxemburgo |
109 | Macao |
110 | Macedônia |
111 | Mali |
112 | Malta |
113 | Martinica |
114 | Mauritania |
115 | Mayotte |
116 | Micronesia |
117 | Moldavia |
118 | Mónaco |
119 | Mongolia |
120 | Montenegro |
121 | Namibia |
122 | Nauru |
123 | Niger |
124 | Nigeria |
125 | Noruega |
126 | Nueva Caledonia |
127 | Nueva Zelanda |
128 | Omán |
129 | Países Bajos |
130 | Pakistán |
131 | Palau |
132 | Palestina |
133 | Papúa Nueva Guinea |
134 | Polinesia Francesa |
135 | Polonia |
136 | Portugal |
137 | Puerto Rico |
138 | Reino Unido |
139 | República Centroafricana |
140 | República Checa |
141 | República de Sudán del Sur |
142 | República del Congo |
143 | República Democrática del Congo |
144 | Reunión |
145 | Ruanda |
146 | Rumanía |
147 | Sahara Occidental |
148 | Samoa |
149 | Samoa Americana |
150 | San Bartolomé |
151 | San Cristóbal y Nieves |
152 | San Marino |
153 | San Pedro y Miquelón |
154 | San Vicente y las Granadinas |
155 | Santa Elena |
156 | Santa Lucía |
157 | Santo Tomé y Príncipe |
158 | Senegal |
159 | Serbia |
160 | Sierra Leona |
161 | Sint Maarten |
162 | Siria |
163 | Somalia |
164 | Sudáfrica |
165 | Sudán |
166 | Suecia |
167 | Suiza |
168 | Svalbard y Jan Mayen |
169 | Swazilandia |
170 | Tailandia |
171 | Tayikistán |
172 | Territorio Británico del Océano Índico |
173 | Territorios Australes y Antárticas Franceses |
174 | Tokelau |
175 | Tonga |
176 | Turkmenistán |
177 | Ucrania – |
178 | Vanuatu |
179 | Venezuela |
180 | Vietnam |
181 | Wallis y Futuna |
182 | Yemen |
183 | Yibuti |
184 | Zambia |
Hay países que permiten la entrada a los dominicanos que posean visado de Estados Unidos, y en algunos casos cuando se tiene visado de Canadá, Reino Unido o visado Schengen. Estos países son:
1 | Antigua y Barbuda |
2 | Argentina |
3 | Aruba |
4 | Chile |
5 | Costa Rica |
6 | Curazao |
7 | Jamaica |
8 | México |
9 | Panamá |
10 | San Martín (Francia) |
11 | Uruguay |
Asimismo hay destinos en donde se puede solicitar el visado a la llegada pagando una cantidad mínima de dinero o solicitando una visa electrónica (E-visa). Estos países son:
1 | Zimbabue |
2 | Uganda |
3 | Tuvalu |
4 | Turquía |
5 | Tunez |
6 | Togo |
7 | Timor Oriental |
8 | Tanzania |
9 | Sri Lanka |
10 | Seychelles |
11 | Nepal |
En el caso de Alemania, los dominicanos están exentos de visado solo para tránsito por el Aeropuerto de Frankfurt, por lo que si se pretende hacer turismo en ese país se necesita la visa.