SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Presupuesto General del Estado dominicano para el ejercicio fiscal del próximo año podría ascender a un monto superior a los 400,000 millones de pesos, dependiendo del escenario de gastos e ingresos que adopte el gobierno en el proyecto de Ley de Presupuesto que deberá presentar al Congreso Nacional el 10 de octubre del año en curso.
De acuerdo con las estimaciones y proyecciones realizadas en base a los supuestos macroeconómicos oficiales y a las metas fiscales fijadas en la última Carta de Intención del Acuerdo Stand-By con el FMI, el Presupuesto General del Estado para el 2012 podría ascender a un total de RD$422,606.5 millones, lo que representaría un aumento de 9.1% con respecto a la ejecución presupuestaria proyectada para este año, la que podría cerrar en RD$387,471.2 millones.
El Presupuesto original aprobado por el Congreso Nacional para el ejercicio fiscal del 2011, ascendía a un total de RD$390,475.8 millones. En el mes de junio el gobierno sometió un proyecto de modificación que lo aumentó en RD$7,527 millones, elevándolo a un monto de RD$398,002.8 millones. Igualmente, el pasado 24 de agosto el presidente Leonel Fernández introdujo una nueva modificación al Presupuesto de este año, mediante la cual se le agregaron otros RD$4,700 millones, lo que lo coloca en monto global vigente de RD$402,822.8.
Ejecución Presupuestaria enero-agosto 2011
Las cifras preliminares de la ejecución presupuestaria durante los meses enero-agosto de este años revelan, que los gastos devengados y las aplicaciones financieras del Gobierno Central en el periodo indicados, alcanzaron un total de RD$249,216.2 millones, en tanto que los ingresos percibidos y las fuentes financieras obtenidas ascendieron a RD$238,302.9 millones. lo que arroja una brecha global de RD$10,913.3 millones por el lado de los recursos o fuentes financieras no transparentados.
El monto indicado como probable para el Presupuesto 2012 supone un escenario alto de ingresos y gastos. En contraposición se podría escoger otros dos escenarios, uno considerado bajo, que ascendería a RD$391,948.2 millones y un escenario medio que sería de RD$406,755.6 millones
Del total de recursos obtenidos por el gobierno en los primeros 8 meses de este año, RD$179,249.8 millones corresponden a Ingresos Tributarios; RD$2,909.7 a Ingresos No Tributarios; RD$580.7 millones provienen de Donaciones del Exterior y RD$55,559.9 corresponden a préstamos y a fuentes financieras internas y externas.
Las proyecciones de la ejecución presupuestaria para los 12 meses de este año indican que, al cierre del ejercicio fiscal 2011, el Gobierno Central habrá dispuesto de un total de recursos por un monto de RD$387,471.2 millones, de los cuales; RD$280,125.8 millones provendrían de Ingresos Tributarios, RD$5,264.5 de Ingresos No Tributarios, RD$4.2 millones de Ingresos de Capital, RD$3,188.1 millones de Donaciones Externas y RD$98,888.7 millones de préstamos y otras fuentes financieras.
El resultado fiscal de la ejecución presupuestaria en los primeros 8 meses del 2011 arroja un déficit transparentado de RD$27,179.7 millones, lo cual se encuentra dentro de los parámetros previstos en las metas fiscales del Acuerdo con el FMI.
Escenarios Presupuestarios 2012
Un Presupuesto de gastos de RD$422,606.5 millones para el 2012, supone un déficit fiscal en el Gobierno Central de RD$14,222.8 millones e ingresos no financieros más Donaciones Externas por un monto de RD$338,973.4 millones, que comparados con las proyecciones por estos mismo conceptos para el presente ejercicio fiscal, suponen un aumento de las recaudaciones en el 2012 de RD$50,390.8 millones, lo cual a todas luces resulta poco probable.
El monto indicado como probable para el Presupuesto 2012 supone un escenario alto de ingresos y gastos. En contraposición se podría escoger otros dos escenarios, uno considerado bajo, que ascendería a RD$391,948.2 millones y un escenario medio que sería de RD$406,755.6 millones.
Prioridades del Gasto para el 2012
La distribución económica del gasto más las aplicaciones financieras en el Presupuesto 2012 prevé que el 65.3% se destinará al gasto corriente recurrente, que está compuesto por las remuneraciones a empleados, adquisición de bienes y servicios, intereses de la deuda, prestaciones sociales y transferencias corrientes.
Por su parte los gastos de capital representarían el 18.3% del total y las aplicaciones financieras consumirían el 16.4%.
RESUMEN ESCENARIOS PRESUPUESTARIO 2012 Cifras en Millones de RD$ y % |
||||||||||
Detalles | Bajo | PART.% | % del PIB | Medio | PART.% | % del PIB | Alto | PART.% | % del PIB | |
A | Gastos Recurrentes | 260,065.9 | 65.6% | 11.0% | 269,012.2 | 66.2% | 11.3% | 275,995.9 | 65.3% | 11.6% |
1 | Remuneración a Empleados | 80,261.0 | 20.3% | 3.4% | 85,385.2 | 21.0% | 3.6% | 86,932.9 | 20.6% | 3.7% |
2 | Adquisición de Bienes y Servicios | 31,755.7 | 8.0% | 1.3% | 30,503.7 | 7.5% | 1.3% | 32,285.7 | 7.6% | 1.4% |
3 | Intereses de la Deuda | 52,489.0 | 13.2% | 2.2% | 52,489.0 | 12.9% | 2.2% | 52,489.0 | 12.4% | 2.2% |
4 | Préstaciones Sociales | 14,891.7 | 3.8% | 0.6% | 17,031.6 | 4.2% | 0.7% | 17,843.0 | 4.2% | 0.8% |
5 | Transferencias Corrientes | 80,668.5 | 20.4% | 3.4% | 83,602.7 | 20.6% | 3.5% | 86,445.2 | 20.5% | 3.6% |
0.0% | ||||||||||
B. | Ingresos Corrientes | 310,111.9 | 78.3% | 13.1% | 319,817.7 | 78.7% | 13.5% | 335,068.7 | 79.3% | 14.1% |
1 | Tributarios | 302,754.6 | 76.4% | 12.8% | 308,133.8 | 75.8% | 13.0% | 323,037.9 | 76.4% | 13.6% |
2 | No Tributarios | 7,357.3 | 1.9% | 0.3% | 11,683.9 | 2.9% | 0.5% | 12,030.8 | 2.8% | 0.5% |
Donaciones | 2,500.0 | 2,850.0 | 3,900.0 | |||||||
0.0% | ||||||||||
C | Ingresos de Capital | 4.5 | 0.0% | 0.0% | 4.5 | 0.0% | 0.0% | 4.5 | 0.0% | 0.0% |
0.0% | ||||||||||
D | Disponibilidad para Inversión | 50,046.0 | 12.6% | 2.1% | 50,805.4 | 12.5% | 2.1% | 59,072.8 | 14.0% | 2.5% |
0.0% | ||||||||||
E | Gastos de Capital | 66,773.2 | 16.9% | 2.8% | 67,882.6 | 16.7% | 2.9% | 77,200.0 | 18.3% | 3.3% |
Total de Ingresos | 312,616.4 | 78.9% | 13.2% | 322,672.2 | 79.4% | 13.6% | 338,973.2 | 80.2% | 14.3% | |
Total de Gastos | 326,839.1 | 82.5% | 13.8% | 336,894.9 | 82.9% | 14.2% | 353,195.9 | 83.6% | 14.9% | |
0.0% | ||||||||||
F | Superavit (+)/Déficit (-) | (14,222.7) | -3.6% | -0.6% | (14,222.7) | -3.5% | -0.6% | (14,222.7) | -3.4% | -0.6% |
0.0% | ||||||||||
G | Amortizacion de la Deuda | 69,410.6 | 17.5% | 2.9% | 69,410.6 | 17.1% | 2.9% | 69,410.6 | 16.4% | 2.9% |
1 | Interna | 26,187.4 | 6.6% | 1.1% | 26,187.4 | 6.4% | 1.1% | 26,187.4 | 6.2% | 1.1% |
2 | Externa | 39,706.4 | 10.0% | 1.7% | 39,706.4 | 9.8% | 1.7% | 39,706.4 | 9.4% | 1.7% |
3 | Dism Cuentas por Pagar | 3,516.8 | 0.9% | 0.1% | 3,516.8 | 0.9% | 0.1% | 3,516.8 | 0.8% | 0.1% |
H | Necesidades de Financiamiento | (83,633.3) | -21.1% | -3.5% | (83,633.3) | -20.6% | -3.5% | (83,633.3) | -19.8% | -3.5% |
0.0% | ||||||||||
Total de Recursos | 396,249.7 | 100.0% | 16.7% | 406,305.5 | 100.0% | 17.1% | 422,606.5 | 100.0% | 17.8% | |
Total de Egresos | 396,249.7 | 100.0% | 16.7% | 406,305.5 | 100.0% | 17.1% | 422,606.5 | 100.0% | 17.8% | |
PIB estimado | 2,370,443.1 | 2,370,443.1 | 2,370,443.1 | |||||||
Estimaciones realizadas en base a los supuestos macroeconomicos oficiales y tomando como referencia la ejecución presupuestario enero-agosto 2011. El servicio de la deuda es tomado de las proyecciones de la DGCP |
(*) El autor es economista, especialista en asuntos del presupuesto nacional.