La madre naturaleza siempre nos brinda, en su peculiar lenguaje, todas las posibidades para que los pueblos vivan en armonía con sus elementos y también generar recursos necesarios para su desarrollo. Tal es el caso de las hidroeléctricas.
Capacidad Generadora de las 9 Hidroeléctricas más grande del Mundo
(20015)
Generadora | Tres Gargantas | Itaipú | Xiluodu | Gurí | Tucurui | Gran Coulee | Xiangjiaba | Longtan | Total |
Gigavatios | 22.5 | 13.3 | 13.0 | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 89.3 |
País | China | Brasil | China | Venezuela | Brasil | USA | China | China | 4 |
% | 25.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 100 |
Energía Entregada por las Nueve Hidroeléctricas mas grandes del Mundo
(2015)
Generadora | Tres Gargantas | Itaipú | Xiluodu | Gurí | Tucurui | Gran Coulee | Xiangjiaba | Longtan | Total |
Billones de Gigavatios | 89.5 | 90.5 | 58.5 | 49.5 | 22.5 | 18.5 | 31.5 | 25.5 | 386.0 |
País | China | Brazil | China | Venezuela | Brasil | USA | China | China | 4 |
% | 23.0 | 23.0 | 15.0 | 13.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 100 |
Para el 2015 la energía entregada en redes, a nivel mundial, fue de 2250 billones de Gigavatios. De estos, los nueve proyectos hidroeléctricos presentados, entregaron el 17% de la totalidad, o sea 386 billones de gigavatios. Este dato refleja el hecho de que el mundo depende grandemente de nuestras fuentes acuíferas para su desarrollo. De ahí que, debemos vernos en ese espejo y aprovechar al máximo nuestro aire, luz y agua.
Fuentes: International Energy Commission
Energy Information Agency.