El decreto número 570-12 del Poder Ejecutivo,  revoca un decreto anterior que ponía en manos de varios empresarios la explotación y administración del Puerto de Manzanillo, en la provincia de Montecristi

Esta semana, miembros directivos del Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) rechazaron el decreto número 570-12 del Poder Ejecutivo,  que revoca un decreto anterior que ponía en manos de varios empresarios la explotación y administración del Puerto de Manzanillo sin pagar nada a cambio.

Los directivos del CDES manifestaron que les sorprendió la decisión del presidente Danilo Medina que  deja sin efecto la creación de lo que se estableció, como  “la dirección técnica administrativa y operacional del Área Internacional de Libre Comercio y de Servicios de Montecristi” a su órgano gestor, la Corporación Portuaria del Atlántico S.A”.

Carlos Alfredo Fondeur Victoria, presidente del (CDES), advirtió que el Puerto de Manzanillo constituye un proyecto prioritario del Plan Estratégico de Santiago 2020 (PES), en el marco de su objetivo denominado “Santiago emprendedor, competitivo y de empleos dignos”.

Subrayó que es una iniciativa que está avalada por más de 245 empresas, organizaciones sociales, ONG, federaciones de junta de vecinos y entre otras de Santiago y su entorno regional.

Hipólito y Leonel entregan valiosa propiedad pública a manos privadas

Empresarios guisaron con Hipólito y Leonel, pero Danilo les quitó el privilegio

A continuación la lista de accionistas:

Accionista Inversión 1 (RD$) Inversión 2 (RD$) Total (RD$) Total de Acciones Porcentaje de Participación
ACAPA A &M, S.A. 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
ADOBANANO 4,976,200 4,976,200 49,762.00 5.00%
Agripino Nuñez Collado 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Alberto A. Yunen Zouain 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Angel Rosario Viñas 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Asoc. De Industrias Zonas Francas de Santiago, Inc. 300,000 200,000 500,000 5,000.00 0.50%
Asoc. para el Desarrollo, Inc. (APEDI) 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Asociacion de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) 300,000 300,000 3,000.00 0.30%
Asociacion de Industriales de la Region Norte, INC (AIREN) 25,000 25,000 250.00 0.03%
B' Leather Manufacturing, Inc. 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Benito Abad Ferreiras Rodriguez 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Benjamin Hernandez 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Bienes Latinos S.R.L. 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Inc. 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Carlos Sully Fondeur G. 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Cementos Cibao, C POR A. 47,000 185,300 232,300 2,323.00 0.23%
Childs Enterprises Corporation 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Consejo Para el Desarrollo Estrategico de Santiago, Inc. 300,000 300,000 3,000.00 0.30%
Constructora Teddy, S.A. 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Corporacion  Zona Franca Industrial de Santiago, INC 4,047,000 15,958,000 20,005,000 200,050.00 20.10%
Cristian Reyna T. 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Cristina Ricart De Pacheco 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Danilo Hiraldo, S.R.L 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Emilio Matinez Estevez 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Evelyn Abreu 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Fernando Capellán 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Fernando Miguel Lama Capellán 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Francisco Joseph Thomen 300,000 300,000 3,000.00 0.30%
Fulgencio Morel Ochoa 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Fundacion ISA, Inc. 300,000 300,000 3,000.00 0.30%
Gestiones y Tramites, S.A. 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Gregorio Lora Arias 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Heidi Maria Villamil Pichardo 1,183,000 1,183,000 11,830.00 1.19%
Heinz Siegfried Vueluf Cabrera 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Hendrik Kelner Casals 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Icaros Consulting, SRL 4,000,000 15,772,700 19,772,700 197,727.00 19.87%
Indy Summer, LTD 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Instituto para el Desarrollo del Noroeste (Indenor) 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Inversiones Fondeur Victoria, S.A. 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Inversiones Nicosia, S.A. 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Javier Gonzalez 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Jean Antonio Hache Alvarez 300,000 300,000 3,000.00 0.30%
Jose Augusto Vega Imbert 110,900 110,900 1,109.00 0.11%
Jose Dario Suarez Martinez 300,000 1,000,000 1,300,000 13,000.00 1.31%
Jose Ramon Vega Batle 300,000 300,000 3,000.00 0.30%
Juan Alfonso Mera Montero 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Juan Carlos Ortiz Abreu 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Juan Jose Batle Alvarez 300,000 783,000 1,083,000 10,830.00 1.09%
La Monumental de Seguros, C. POR A. 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Limbert Lucas Cruz Lopez 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Manuel Alfonso  Mena Polanco 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Manuel Arsenio Ureña, S.A 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Manuel Estrella Cruz 300,000 300,000 3,000.00 0.30%
Manuel Jose Cabral Tavares 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Margarita Maria Battle 400,000 400,000 4,000.00 0.40%
Maritima Dominicana, S.A.S 1,483,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Mauricio Hache Alvarez 300,000 300,000 3,000.00 0.30%
Mercedes Carmen Capellan De Lama 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Miguel Angel Lama Rodriguez 50,000 197,200 247,200 2,472.00 0.25%
Mikael Guerrero Duran 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Morel, S.R.L 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Ninoskha Vanessa Marichal Frias 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Notions Dominicana, S.A. 250,000 985,800 1,235,800 12,358.00 1.24%
Oliverio Espaillat Torres 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Parque Industrial Santiago Norte, S.A (PISANO) 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Parque Industrial Zona Franca Navarrete, INC. 300,000 300,000 3,000.00 0.30%
Planificacion, Diseño y Desarrollo Urbano, Consultores Internacionales, S.A 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Plantaciones del Norte, S.A 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Prudentia, S. A. 300,000 300,000 3,000.00 0.30%
Rafael Garcia Castellanos 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Victor Eduardo Garcia Sued 225,500 225,500 2,255.00 0.23%
Weston Holding Enterprises, INC. 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Yellow Days Corporation, S.R.L 300,000 1,183,000 1,483,000 14,830.00 1.49%
Total Patrimonio de Accionistas 20,229,900 79,294,200 99,524,100 995,241.00 100.00%