Veracruz (México), 29 nov (EFE).- La delegación cubana ganó hoy

12 medallas de oro y aseguró terminar en el primer lugar del

medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe a falta de una

jornada para concluir la competición.

Medallero después de la decimoquinta jornada:

Oro- Plata- Bronce/ Total

Cuba 120 64 64 248

México 112 105 109 326

Colombia 69 74 77 220

Venezuela 56 77 107 240

Rep. Dominicana 18 34 23 75

Puerto Rico 15 23 45 83

Guatemala 15 17 42 74

Bahamas 4 3 1 8

El Salvador 2 9 12 23

Trinidad y Tobago 2 1 8 11

Aruba 2 1 1 4

Costa Rica 1 3 11 15

Honduras 1 2 9 12

Panamá 1 2 4 7

Islas Vírgenes (USA) 1 2 3 6

Dominica 1 0 1 2

Islas Caimán 1 0 0 1

Islas Vírgenes (GB) 1 0 0 1

Santa Lucía 1 0 0 1

Nicaragua 0 2 5 7

Barbados 0 1 3 4

Surinam 0 1 3 4

Jamaica 0 1 3 4

Antigua y Barbuda 0 1 0 1

Haití 0 0 3 3

Guyana 0 0 2 2

.EFE