 
A falta de 78 días para el comienzo del Mundial Rusia 2018 la doble jornada de lunes y martes de partidos amistosos, la última fecha FIFA previa al torneo, dio que hablar.
El 1-6 de la Albiceleste en Madrid se robó los titulares, pero hubo mucho más acción.
Brasil visitó a Alemania y se cobró una pequeña venganza tras el 1-7 del Mundial pasado, Perú volvió a ganar y se ilusiona, el Tri no pudo con un equipo croata diezmado y Colombia no paso del cero frente a Australia.
En negrita están las selecciones que jugarán el mundial.
| Amistosos internacionales | |
|---|---|
| México 0 | Croacia 1 | 
| Perú 3 | Islandia 1 | 
| Estados Unidos 1 | Paraguay 0 | 
| España 6 | Argentina 1 | 
| Inglaterra 1 | Italia 1 | 
| Colombia 0 | Australia 0 | 
| Nigeria 0 | Serbia 2 | 
| Alemania 0 | Brasil 1 | 
| Polonia 3 | Corea del Sur 2 | 
| Bélgica 4 | Arabia Saudita 0 | 
| Rumania 1 | Suecia 0 | 
| Túnez 1 | Costa Rica 0 | 
| Dinamarca 0 | Chile 0 | 
| Suiza 6 | Panamá 0 | 
| Irán 2 | Argelia 1 | 
| Rusia 1 | Francia 3 | 
| Japón 1 | Ucrania 2 | 
| Portugal 0 | Holanda 3 | 
| Marruecos 2 | Uzbekistán 0 | 
| Luxemburgo 0 | Austria 4 | 
| Eslovenia 0 | Bielorrusia 2 | 
| Bosnia y Herzegovina 0 | Senegal 0 | 
| Namibia 2 | Lesoto 1 | 
| Costa de Marfil 2 | Moldavia 1 | 
| Hungría 0 | Escocia 1 | 
| Egipto 0 | Grecia 1 | 
| Montenegro 2 | Turquía 2 | 
| Kosovo 2 | Burkina Faso 0 | 
| Macedonia 1 | Azerbaiyán 1 | 
| Irak 1 | Siria 1 | 
| Kenia 2 | República Centroafricana 3 | 
| Georgia 2 | Estonia 0 | 
| Armenia 0 | Lituania 1 | 
| Uganda 0 | Malaui 0 | 
| Tanzania 2 | RD Congo 0 | 
| Seychelles 0 | Suazilandia 0 | 
| Mongolia 2 | Mauricio 2 | 
| Laos 2 | Bangladesh 2 | 
| Curaçao 1 | Bolivia 0 | 
| Albania 0 | Noruega 1 | 
| Finlandia 5 | Malta 0 | 
| Bulgaria 2 | Kazajistán 1 | 
| Nicaragua 3 | Cuba 3 | 
Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.