Coronavirus: qué capacidad tienen realmente los países de América Latina para hacer frente a la epidemia de covid-19

Hospitales de emergencia construidos a toda velocidad en China, doctores italianos enfrentados al dilema de qué pacientes priorizar, el gobierno de España que le ordena a la medicina privada ponerse a su disposición…El nuevo coronavirus está suponiendo una dura prueba para los sistemas de salud de los países más afectados por la epidemia. Y el examen seguramente será todavía más duro para América Latina.
"La región puede convertirse en la mayor víctima del covid-19", advierte Miguel Lago, director del Instituto de Estudios para Políticas de Salud, IEPS, con sede en Río de Janeiro.La razón: América Latina, que de por sí ya tiene un cuadro sanitario mucho más complejo que el de países como Italia y España, también le destina muchísimos menos recursos a la salud pública.Gasto en salud en América Latina | |||
---|---|---|---|
País | Gasto per cápita (US$ PPP) | Gasto público (% PIB) | Gasto privado (% PIB) |
1. Cuba | US$ 2.486 | 10,6% | 0,5% |
2. Chile | US$ 2.229 | 4,9% | 3,2% |
3. Uruguay | US$ 2.102 | 6,4% | 2,8% |
4. Argentina | US$ 1.917 | 4,9% | 1,9% |
5. Panamá | US$ 1.795 | 4,3% | 2,6% |
6. Brasil | US$ 1.472 | 3,8% | 5,0% |
7. Costa Rica | US$ 1.237 | 6,2% | 2,0% |
8. Colombia | US$ 1.039 | 4,1% | 1,8% |
9. México | US$ 1.036 | 3,1% | 2,8% |
10. República Dominicana | US$ 986 | 2,5% | 3,3% |
11. Ecuador | US$ 959 | 4,2% | 4,3% |
12. Paraguay | US$ 867 | 4,2% | 3,6% |
13. Perú | US$ 681 | 3,2% | 2,0% |
14. El Salvador | US$ 583 | 4,4% | 2,5% |
15. Nicaragua | US$ 506 | 4,4% | 3,0% |
16. Guatemala | US$ 475 | 1,8% | 3,8% |
17. Bolivia | US$ 462 | 4,4% | 1,9% |
18. Honduras | US$ 395 | 2,9% | 4,1% |
19. Haití | US$ 146 | 0,7% | 2,8% |
20. Venezuela | US$ 141 | 1,5% | 1,7% |
Fuente: Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. |
Acceso desigual en tiempos de pandemia
La respuesta no es tan sencilla, entre otras cosas porque el gasto en salud no es el único indicador a tener en cuenta a la hora de valorar la capacidad de un país para hacer frente a una epidemia como la del coronavirus.Es decir, los países que menos invierten en la salud de sus habitantes están casi invariablemente en peor situación que los demás: no en balde la Organización Panamericana de la Salud identificó a Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela como los países latinoamericanos "que conllevan más riesgos".Equidad en el acceso a salud en América Latina | ||
---|---|---|
País | Índice de de Cobertura Universal en Salud | Gasto de bolsillo como % del gasto en salud |
1. Cuba | 83 | 10% |
2. Uruguay | 80 | 18% |
3. Brasil | 79 | 27% |
3. Panamá | 79 | 33% |
5. Costa Rica | 77 | 21% |
5. Perú | 77 | 28% |
5. Ecuador | 77 | 39% |
8. Argentina | 76 | 15% |
8. Colombia | 76 | 16% |
8. El Salvador | 76 | 29% |
8. México | 76 | 41% |
12. República Dominicana | 74 | 45% |
12. Venezuela | 74 | 63% |
14. Nicaragua | 73 | 33% |
15. Chile | 70 | 34% |
16. Paraguay | 69 | 44% |
17. Bolivia | 68 | 25% |
18. Honduras | 65 | 49% |
19. Guatemala | 55 | 54% |
20 Haití | 49 | 40% |
Fuente: Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. |
Con pocas camas
Todo esto debe tenerse en cuenta a la hora de valorar las capacidades instaladas en los países latinoamericanos, que ya de por sí se anuncian insuficientes para hacer frente a una epidemia como la del coronavirus.Significa que, por sí solos, los números totales de doctores, hospitales o equipos disponibles no son una forma adecuada de medir acceso efectivo.Y eso pinta un panorama todavía más desalentador para una región en la que solo tres países -Cuba, Argentina y Uruguay- superan el promedio global de camas hospitalarias de 27 por cada 10.000 habitantes.Capacidad hospitalaria de América Latina | |||
---|---|---|---|
País | Camas de hospital por 10.000 habitantes | Camas en UCIs por 10.000 habitantes (2006) + | Porcentaje de camas en UCIs en hospitales públicos (2006) + |
1. Cuba | 52 | Nd | Nd |
2. Argentina | 50 | 2,9 (0,45) | 76% |
3. Uruguay | 28 | 2,3 | 24% |
4. Panamá | 23 | Nd | Nd |
5. Brasil | 22 | 0,8 | Nd |
6. Chile | 22 | 0,3 | 65% |
7. Perú | 16 | 0,2 | 73% |
8. República Dominicana | 16 | Nd | Nd |
9. México | 15,2 | 10 | Nd |
10. Colombia | 15 | 0,3 (1,1) | 30% |
11. Ecuador | 15 | 0,3 | 37% |
12. El Salvador | 13 | Nd | Nd |
13. Paraguay | 13 | Nd | Nd |
14. Costa Rica | 11,6 | Nd | Nd |
15. Bolivia | 11 | Nd | 100% |
16. Nicaragua | 9 | Nd | Nd |
17. Venezuela | 8 | 2,2 | Nd |
18. Haití | 7 | Nd | Nd |
19. Honduras | 7 | Nd | Nd |
20. Guatemala | 6 | Nd | Nd |
Fuente: Organización Mundial de la Salud y Critical Care Clinics. |
- MAPA: Alcance global del coronavirus
- PREGUNTAS CLAVE: Cuáles son los síntomas y cómo se transmite
- TRATAMIENTOS: Cómo están combatiendo el coronavirus
- PREVENCIÓN: Qué puedes hacer para evitar el contagio
"Esa es una de las críticas que se le hacía al sistema, que al centrarse en mecanismos de reembolsos (al sector privado) estimuló el crecimiento de unos servicios en detrimento de otros, que se cerraban servicios de pediatría y se abrían UCIs, porque eran más rentables", le explica a BBC Mundo."Y el resultado es que Colombia tiene, a pesar de que no va a ser suficiente, una capacidad razonable de unidades de cuidados intensivos e intermedios", dice.
Más vale prevenir, pero...
Por lo demás, las limitadas capacidades para la eventual atención de una explosión de casos de covid-19 ponen todavía más en evidencia la falta de inversión en prevención que hubiera podido compensarlas, por más que recientes epidemias forzaran el fortalecimiento de capacidades en ese sentido."En América Latina, la estructura para evitar la propagación de un virus quedó fortalecida después de la pandemia de la gripe H1N1 que ocurrió en 2009", le dijo a BBC Mundo el doctor Sylvain Aldighieri, coordinador de la respuesta al coronavirus de la OPS.Y epidemias más recientes de dengue, chikugunya y zika también han ayudado a compensar por el predominio de unos modelos de atención que la misma OPS describe como "más basados en la atención episódica de afecciones agudas en los hospitales que en la prevención y la promoción de la salud".Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.https://www.youtube.com/watch?v=FAfZ-GhFurAhttps://www.youtube.com/watch?v=TBuHqj-S9F4https://www.youtube.com/watch?v=CzxpbM6yOMU
Noticias relacionadas