Derechos de autor de la imagen
Getty Images
Logo oficial del Mundial Rusia 2018
Brasil consiguió su séptima victoria consecutiva y quedó a las puertas de la clasificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018.
La positiva racha le permite a la Canarinha escaparse cómodamente al frente de la tabla en las eliminatorias sudamericanas.
Argentina, por su parte, sufrió y gracias a un polémico penalti convertido por Lionel Messi logró vencer a Chile, que quedó por fuera de los puestos que dan acceso a la cita mundialista.
La zona de la CONCACAF jugó este viernes con el duelo entre México y Costa Rica en plan estelar.
México ganó 2-0 en el estadio Azteca, resultado con el que asciende a la primera posición de la tabla de clasificación de la Concacaf, con siete puntos.
Costa Rica, que hasta ahora iba como líder, lo sigue de cerca con seis.
Panamá perdió frente a Trinidad y Tobago, pero sigue tercero. Lo sigue Estados Unidos, que propinó una contundente derrota de 6-0 a Honduras.
Así quedan las clasificaciones tras las fechas jugadas el 23 y 24 de marzo:
CONMEBOL tras la 13ª fecha* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
País | PJ | PG | PE | PP | DG | Ptos. |
Brasil | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 30 |
Uruguay | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 23 |
Argentina | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 22 |
Colombia | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 |
Ecuador | 13 | 6 | 2 | 5 | 5 | 20 |
Chile | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 20 |
Paraguay | 13 | 5 | 3 | 5 | -5 | 18 |
Perú | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 |
Bolivia | 13 | 2 | 1 | 10 | -22 | 7 |
Venezuela | 13 | 1 | 3 | 9 | -15 | 6 |
Incluye la sanción a Bolivia*
CONCACAF tras la 2ª fecha del hexagonal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
País | PJ | PG | PE | PP | DG | Ptos. |
México | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Costa Rica | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Panamá | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Trinidad y Tobago | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Honduras | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
Derechos de autor de la imagen
Getty Images
Gabriel Jesús no pudo contribuir en la goleada de Brasil a Uruguay.
Repasa cuáles serán los próximos partidos de un proceso clasificatorio que terminará dentro de un año.
CONMEBOL
14ª fecha – 28 de marzo de 2017 | |
---|---|
Local | Visitante |
Perú | Uruguay |
Bolivia | Argentina |
Chile | Venezuela |
Brasil | Paraguay |
Ecuador | Colombia |
15ª fecha – 31 de agosto de 2017 | |
---|---|
Local | Visitante |
Uruguay | Argentina |
Brasil | Ecuador |
Venezuela | Colombia |
Perú | Bolivia |
Chile | Paraguay |
16ª fecha – 5 de septiembre de 2017 | |
---|---|
Local | Visitante |
Ecuador | Perú |
Paraguay | Uruguay |
Colombia | Brasil |
Argentina | Venezuela |
Bolivia | Chile |
17ª fecha – 5 de octubre de 2017 | |
---|---|
Local | Visitante |
Colombia | Paraguay |
Argentina | Perú |
Bolivia | Brasil |
Venezuela | Uruguay |
Chile | Ecuador |
18ª fecha – 10 de octubre de 2017 | |
---|---|
Local | Visitante |
Ecuador | Argentina |
Paraguay | Venezuela |
Uruguay | Bolivia |
Perú | Colombia |
Brasil | Chile |
Derechos de autor de la imagen
Getty Images
En Costa Rica se vivió una fiesta con la goleada 4-0 sobre Estados Unidos.
CONCACAF – Hexagonal final
3ª fecha – 24 de marzo de 2017 | |
---|---|
Local | Visitante |
EE.UU. | Honduras |
Trinidad y Tobago | Panamá |
México | Costa Rica |
4ª fecha – 28 de marzo de 2017 | |
---|---|
Local | Visitante |
Panamá | EE.UU. |
Trinidad y Tobago | México |
Honduras | Costa Rica |
5ª fecha – 7 de junio de 2017 | |
---|---|
Local | Visitante |
México | Honduras |
EE.UU. | Trinidad y Tobago |
Costa Rica | Panamá |
6ª fecha – 11 de junio de 2017 | |
---|---|
Local | Visitante |
México | EE.UU. |
Panamá | Honduras |
Costa Rica | Trinidad y Tobago |
7ª fecha – 1 de septiembre de 2017 | |
---|---|
Local | Visitante |
EE.UU. | Costa Rica |
México | Panamá |
Trinidad y Tobago | Honduras |
8ª fecha – 5 de septiembre de 2017 | |
---|---|
Local | Visitante |
Honduras | EE.UU. |
Costa Rica | México |
Panamá | Trinidad y Tobago |
9ª fecha – 6 de octubre de 2017 | |
---|---|
Local | Visitante |
Costa Rica | Honduras |
EE.UU. | Panamá |
México | Trinidad y Tobago |
10ª fecha – 10 de octubre de 2017 | |
---|---|
Local | Visitante |
Honduras | México |
Panamá | Costa Rica |
Trinidad y Tobago | EE.UU. |
Fechas anteriores de la Concacaf:
Fechas anteriores de la Conmebol: